Mevlid Kandili Rebiülevvel’in 11/12 geceleridir.Aşağıda 1900 yılından 2015 yılına kadarki Miladi ve Hicri takvime göre Mevlid Kandili tarihleri mevcuttur.
| MİLADİ YIL | AY | GÜN | HİCRİ YIL |
| 1900 | 09/10 TEMMUZ | PAZARTESİ/SALI | 1318 |
| 1901 | 28/29 HAZİRAN | CUMA/CUMARTESİ | 1319 |
| 1902 | 18/19 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1320 |
| 1903 | 07/08 HAZİRAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1321 |
| 1904 | 26/27 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1322 |
| 1905 | 16/17 MAYIS | SALI/ÇARŞAMBA | 1323 |
| 1906 | 05/06 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1324 |
| 1907 | 24/25 NİSAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1325 |
| 1908 | 13/14 NİSAN | PAZARTESİ/SALI | 1326 |
| 1909 | 02/03 NİSAN | CUMA/CUMARTESİ | 1327 |
| 1910 | 23/24 MART | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1328 |
| 1911 | 12/13 MART | PAZAR/PAZARTESİ | 1329 |
| 1912 | 29 ŞUBAT/01 MART | PERŞEMBE/CUMA | 1330 |
| 1913 | 18/19 ŞUBAT | SALI/ÇARŞAMBA | 1331 |
| 1914 | 07/08 ŞUBAT | CUMARTESİ/PAZAR | 1332 |
| 1915 | 27/28 OCAK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1333 |
| 1916 | 17/18 OCAK | PAZARTESİ/SALI | 1334 |
| 1917 | 05/06 OCAK | CUMA/CUMARTESİ | 1335 |
| 1917 | 25/26 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1336 |
| 1918 | 15/16 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1337 |
| 1919 | 04/05 ARALIK | PERŞEMBE/CUMA | 1338 |
| 1920 | 23/24 KASIM | SALI/ÇARŞAMBA | 1339 |
| 1921 | 12/13 KASIM | CUMARTESİ/PAZAR | 1340 |
| 1922 | 01/02 KASIM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1341 |
| 1923 | 22/23 EKİM | PAZARTESİ/SALI | 1342 |
| 1924 | 10/11 EKİM | CUMA/CUMARTESİ | 1343 |
| 1925 | 29/30 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1344 |
| 1926 | 19/20 EYLÜL | PAZAR/PAZARTESİ | 1345 |
| 1927 | 08/09 EYLÜL | PERŞEMBE/CUMA | 1346 |
| 1928 | 27/28 AĞUSTOS | PAZARTESİ/SALI | 1347 |
| 1929 | 16/17 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1348 |
| 1930 | 06/07 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1349 |
| 1931 | 27/28 TEMMUZ | PAZARTESİ/SALI | 1350 |
| 1932 | 16/17 TEMMUZ | CUMARTESİ/PAZAR | 1351 |
| 1933 | 04/05 TEMMUZ | SALI/ÇARŞAMBA | 1352 |
| 1934 | 23/24 HAZİRAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1353 |
| 1935 | 13/14 HAZİRAN | PERŞEMBE/CUMA | 1354 |
| 1936 | 01/02 HAZİRAN | PAZARTESİ/SALI | 1355 |
| 1937 | 22/23 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1356 |
| 1938 | 11/12 MAYIS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1357 |
| 1939 | 01/02 MAYIS | PAZARTESİ/SALI | 1358 |
| 1940 | 19/20 NİSAN | CUMA/CUMARTESİ | 1359 |
| 1941 | 08/09 NİSAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1360 |
| 1942 | 29/30 MART | PAZAR/PAZARTESİ | 1361 |
| 1943 | 18/19 MART | PERŞEMBE/CUMA | 1362 |
| 1944 | 06/07 MART | PAZARTESİ/SALI | 1363 |
| 1945 | 24/25 ŞUBAT | CUMARTESİ/PAZAR | 1364 |
| 1946 | 14/15 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1365 |
| 1947 | 03/04 ŞUBAT | PAZARTESİ/SALI | 1366 |
| 1948 | 23/24 OCAK | CUMA/CUMARTESİ | 1367 |
| 1949 | 11/12 OCAK | SALI/ÇARŞAMBA | 1368 |
| 1949/1950 | 31 ARALIK/01 OCAK | CUMARTESİ/PAZAR | 1369 |
| 1950 | 21/22 ARALIK | PERŞEMBE/CUMA | 1370 |
| 1951 | 11/12 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1371 |
| 1952 | 29/30 KASIM | CUMARTESİ/PAZAR | 1372 |
| 1953 | 19/20 KASIM | PERŞEMBE/CUMA | 1373 |
| 1954 | 08/09 KASIM | PAZARTESİ/SALI | 1374 |
| 1955 | 28/29 EKİM | CUMA/CUMARTESİ | 1375 |
| 1956 | 16/17 EKİM | SALI/ÇARŞAMBA | 1376 |
| 1957 | 06/07 EKİM | PAZAR/PAZARTESİ | 1377 |
| 1958 | 25/26 EYLÜL | PERŞEMBE/CUMA | 1378 |
| 1959 | 15/16 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1379 |
| 1960 | 03/04 EYLÜL | CUMARTESİ/PAZAR | 1380 |
| 1961 | 23/24 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1381 |
| 1962 | 12/13 AĞUSTOS | PAZAR/PAZARTESİ | 1382 |
| 1963 | 01/02 AĞUSTOS | PERŞEMBE/CUMA | 1383 |
| 1964 | 21/22 TEMMUZ | SALI/ÇARŞAMBA | 1384 |
| 1965 | 10/11 TEMMUZ | CUMARTESİ/PAZAR | 1385 |
| 1966 | 30 HAZİRAN/01 TEMMUZ | PERŞEMBE/CUMA | 1386 |
| 1967 | 19/20 HAZİRAN | PAZARTESİ/SALI | 1387 |
| 1968 | 07/08 HAZİRAN | CUMA/CUMARTESİ | 1388 |
| 1969 | 28/29 MAYIS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1389 |
| 1970 | 17/18 MAYIS | PAZAR/PAZARTESİ | 1390 |
| 1971 | 06/07 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1391 |
| 1972 | 25/26 NİSAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1392 |
| 1973 | 15/16 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1393 |
| 1974 | 04/05 NİSAN | PERŞEMBE/CUMA | 1394 |
| 1975 | 24/25 MART | PAZARTESİ/SALI | 1395 |
| 1976 | 12/13 MART | CUMA/CUMARTESİ | 1396 |
| 1977 | 01/02 MART | SALI/ÇARŞAMBA | 1397 |
| 1978 | 19/20 ŞUBAT | PAZAR/PAZARTESİ | 1398 |
| 1979 | 08/09 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1399 |
| 1980 | 29/30 OCAK | SALI/ÇARŞAMBA | 1400 |
| 1981 | 17/18 OCAK | CUMARTESİ/PAZAR | 1401 |
| 1982 | 07/08 OCAK | PERŞEMBE/CUMA | 1402 |
| 1982 | 27/28 ARALIK | PAZARTESİ/SALI | 1403 |
| 1983 | 16/17 ARALIK | CUMA/CUMARTESİ | 1404 |
| 1984 | 04/05 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1405 |
| 1985 | 24/25 KASIM | PAZAR/PAZARTESİ | 1406 |
| 1986 | 13/14 KASIM | PERŞEMBE/CUMA | 1407 |
| 1987 | 03/04 KASIM | SALI/ÇARŞAMBA | 1408 |
| 1988 | 22/23 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1409 |
| 1989 | 11/12 EKİM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1410 |
| 1990 | 30 EYLÜL/01 EKİM | PAZAR/PAZARTESİ | 1411 |
| 1991 | 19/20 EYLÜL | PERŞEMBE/CUMA | 1412 |
| 1992 | 08/09 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1413 |
| 1993 | 29/30 AĞUSTOS | PAZAR/PAZARTESİ | 1414 |
| 1994 | 18/19 AĞUSTOS | PERŞEMBE/CUMA | 1415 |
| 1995 | 08/09 AĞUSTOS | SALI/ÇARŞAMBA | 1416 |
| 1996 | 27/28 TEMMUZ | CUMARTESİ/PAZAR | 1417 |
| 1997 | 16/17 TEMMUZ | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1418 |
| 1998 | 05/06 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1419 |
| 1999 | 25/26 HAZİRAN | CUMA/CUMARTESİ | 1420 |
| 2000 | 14/15 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1421 |
| 2001 | 03/04 HAZİRAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1422 |
| 2002 | 24/25 MAYIS | CUMA/CUMARTESİ | 1423 |
| 2003 | 13/14 MAYIS | SALI/ÇARŞAMBA | 1424 |
| 2004 | 01/02 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1425 |
| 2005 | 20/21 NİSAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1426 |
| 2006 | 09/10 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1427 |
| 2007 | 30/31 MART | CUMA/CUMARTESİ | 1428 |
| 2008 | 19/20 MART | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1429 |
| 2009 | 08/09 MART | PAZAR/PAZARTESİ | 1430 |
| 2010 | 25/26 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1431 |
| 2011 | 14/15 ŞUBAT | PAZARTESİ/SALI | 1432 |
| 2012 | 03/04 ŞUBAT | CUMA/CUMARTESİ | 1433 |
| 2013 | 23/24 OCAK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1434 |
| 2014 | 12/13 OCAK | PAZAR/PAZARTESİ | 1435 |
| 2015 | 02/03 OCAK 22/23 ARALIK |
CUMA/CUMARTESİ SALI/ÇARŞAMBA |
1436 1437 |
Lütfen Yorum Yazip Düsünceleriniz Paylasin