Mirac Kandili Receb 26/27 geceleridir. Aşağıda 1900 yılından 2015 yılına kadarki Miladi ve Hicri takvime göre Mirac Kandili tarihleri mevcuttur.
| MİLADİ YIL | AY | GÜN | HİCRİ YIL |
| 1900 | 19/20 KASIM | PAZARTESİ/SALI | 1318 |
| 1901 | 08/09 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1319 |
| 1902 | 29/30 EKİM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1320 |
| 1903 | 18/19 EKİM | PAZAR/PAZARTESİ | 1321 |
| 1904 | 06/07 EKİM | PERŞEMBE/CUMA | 1322 |
| 1905 | 26/27 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1323 |
| 1906 | 15/16 EYLÜL | CUMARTESİ/PAZAR | 1324 |
| 1907 | 04/05 EYLÜL | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1325 |
| 1908 | 24/25 AĞUSTOS | PAZARTESİ/SALI | 1326 |
| 1909 | 13/14 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1327 |
| 1910 | 03/04 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1328 |
| 1911 | 23/24 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1329 |
| 1912 | 11/12 TEMMUZ | PERŞEMBE/CUMA | 1330 |
| 1913 | 01/02 TEMMUZ | SALI/ÇARŞAMBA | 1331 |
| 1914 | 20/21 HAZİRAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1332 |
| 1915 | 09/10 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1333 |
| 1916 | 29/30 MAYIS | PAZARTESİ/SALI | 1334 |
| 1917 | 18/19 MAYIS | CUMA/CUMARTESİ | 1335 |
| 1918 | 07/08 MAYIS | SALI/ÇARŞAMBA | 1336 |
| 1919 | 27/28 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1337 |
| 1920 | 15/16 NİSAN | PERŞEMBE/CUMA | 1338 |
| 1921 | 05/06 NİSAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1339 |
| 1922 | 25/26 MART | CUMARTESİ/PAZAR | 1340 |
| 1923 | 14/15 MART | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1341 |
| 1924 | 03/04 MART | PAZARTESİ/SALI | 1342 |
| 1925 | 20/21 ŞUBAT | CUMA/CUMARTESİ | 1343 |
| 1926 | 09/10 ŞUBAT | SALI/ÇARŞAMBA | 1344 |
| 1927 | 30/31 OCAK | PAZAR/PAZARTESİ | 1345 |
| 1928 | 20/21 OCAK | CUMA/CUMARTESİ | 1346 |
| 1929 | 08/09 OCAK | SALI/ÇARŞAMBA | 1347 |
| 1929 | 28/29 ARALIK | CUMARTESİ/PAZAR | 1348 |
| 1930 | 17/18 ARALIK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1349 |
| 1931 | 07/08 ARALIK | PAZARTESİ/SALI | 1350 |
| 1932 | 25/26 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1351 |
| 1933 | 15/16 KASIM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1352 |
| 1934 | 05/06 KASIM | PAZARTESİ/SALI | 1353 |
| 1935 | 25/26 EKİM | CUMA/CUMARTESİ | 1354 |
| 1936 | 13/14 EKİM | SALI/ÇARŞAMBA | 1355 |
| 1937 | 02/03 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1356 |
| 1938 | 21/22 EYLÜL | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1357 |
| 1939 | 10/11 EYLÜL | PAZAR/PAZARTESİ | 1358 |
| 1940 | 30/31 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1359 |
| 1941 | 20/21 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1360 |
| 1942 | 09/10 AĞUSTOS | PAZAR/PAZARTESİ | 1361 |
| 1943 | 29/30 TEMMUZ | PERŞEMBE/CUMA | 1362 |
| 1944 | 17/18 TEMMUZ | PAZARTESİ/SALI | 1363 |
| 1945 | 06/07 TEMMUZ | CUMA/CUMARTESİ | 1364 |
| 1946 | 26/27 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1365 |
| 1947 | 16/17 HAZİRAN | PAZARTESİ/SALI | 1366 |
| 1948 | 04/05 HAZİRAN | CUMA/CUMARTESİ | 1367 |
| 1949 | 25/26 MAYIS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1368 |
| 1950 | 14/15 MAYIS | PAZAR/PAZARTESİ | 1369 |
| 1951 | 03/04 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1370 |
| 1952 | 21/22 NİSAN | PAZARTESİ/SALI | 1371 |
| 1953 | 11/12 NİSAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1372 |
| 1954 | 31 MART/01 NİSAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1373 |
| 1955 | 21/22 MART | PAZARTESİ/SALI | 1374 |
| 1956 | 09/10 MART | CUMA/CUMARTESİ | 1375 |
| 1957 | 26/27 ŞUBAT | SALI/ÇARŞAMBA | 1376 |
| 1958 | 15/16 ŞUBAT | CUMARTESİ/PAZAR | 1377 |
| 1959 | 04/05 ŞUBAT | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1378 |
| 1960 | 25/26 OCAK | PAZARTESİ/SALI | 1379 |
| 1961 | 14/15 OCAK | CUMARTESİ/PAZAR | 1380 |
| 1962 | 03/04 OCAK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1381 |
| 1962 | 23/24 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1382 |
| 1963 | 13/14 ARALIK | CUMA/CUMARTESİ | 1383 |
| 1964 | 01/02 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1384 |
| 1965 | 20/21 KASIM | CUMARTESİ/PAZAR | 1385 |
| 1966 | 09/10 KASIM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1386 |
| 1967 | 30/31 EKİM | PAZARTESİ/SALI | 1387 |
| 1968 | 19/20 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1388 |
| 1969 | 08/09 EKİM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1389 |
| 1970 | 28/29 EYLÜL | PAZARTESİ/SALI | 1390 |
| 1971 | 17/18 EYLÜL | CUMA/CUMARTESİ | 1391 |
| 1972 | 05/06 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1392 |
| 1973 | 25/26 AĞUSTOS | CUMARTESİ/PAZAR | 1393 |
| 1974 | 15/16 AĞUSTOS | PERŞEMBE/CUMA | 1394 |
| 1975 | 04/05 AĞUSTOS | PAZARTESİ/SALI | 1395 |
| 1976 | 24/25 TEMMUZ | CUMARTESİ/PAZAR | 1396 |
| 1977 | 13/14 TEMMUZ | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1397 |
| 1978 | 02/03 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1398 |
| 1979 | 21/22 HAZİRAN | PERŞEMBE/CUMA | 1399 |
| 1980 | 09/10 HAZİRAN | PAZARTESİ/SALI | 1400 |
| 1981 | 30/31 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1401 |
| 1982 | 20/21 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1402 |
| 1983 | 09/10 MAYIS | PAZARTESİ/SALI | 1403 |
| 1984 | 28/29 NİSAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1404 |
| 1985 | 17/18 NİSAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1405 |
| 1986 | 06/07 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1406 |
| 1987 | 26/27 MART | PERŞEMBE/CUMA | 1407 |
| 1988 | 15/16 MART | SALI/ÇARŞAMBA | 1408 |
| 1989 | 04/05 MART | CUMARTESİ/PAZAR | 1409 |
| 1990 | 22/23 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1410 |
| 1991 | 11/12 ŞUBAT | PAZARTESİ/SALI | 1411 |
| 1992 | 31 OCAK/01 ŞUBAT | CUMA/CUMARTESİ | 1412 |
| 1993 | 19/20 OCAK | SALI/ÇARŞAMBA | 1413 |
| 1994 | 08/09 OCAK | CUMARTESİ/PAZAR | 1414 |
| 1994 | 29/30 ARALIK | PERŞEMBE/CUMA | 1415 |
| 1995 | 19/20 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1416 |
| 1996 | 07/08 ARALIK | CUMARTESİ/PAZAR | 1417 |
| 1997 | 27/28 KASIM | PERŞEMBE/CUMA | 1418 |
| 1998 | 16/17 KASIM | PAZARTESİ/SALI | 1419 |
| 1999 | 05/06 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1420 |
| 2000 | 24/25 EKİM | SALI/ÇARŞAMBA | 1421 |
| 2001 | 13/14 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1422 |
| 2002 | 03/04 EKİM | PERŞEMBE/CUMA | 1423 |
| 2003 | 23/24 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1424 |
| 2004 | 11/12 EYLÜL | CUMARTESİ/PAZAR | 1425 |
| 2005 | 31 AĞUSTOS/01 EYLÜL | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1426 |
| 2006 | 20/21 AĞUSTOS | PAZAR/PAZARTESİ | 1427 |
| 2007 | 10/11 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1428 |
| 2008 | 29/30 TEMMUZ | SALI/ÇARŞAMBA | 1429 |
| 2009 | 19/20 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1430 |
| 2010 | 09/10 TEMMUZ | CUMA/CUMARTESİ | 1431 |
| 2011 | 28/29 HAZİRAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1432 |
| 2012 | 16/17 HAZİRAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1433 |
| 2013 | 05/06 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1434 |
| 2014 | 25/26 MAYIS | PAZAR/PAZARTESİ | 1435 |
| 2015 | 15/16 MAYIS | CUMA/CUMARTESİ | 1436 |
Lütfen Yorum Yazip Düsünceleriniz Paylasin