<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nkfu.com &#187; dünya ekonomik bunalımı nedir</title>
	<atom:link href="http://www.nkfu.com/tag/dunya-ekonomik-bunalimi-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nkfu.com</link>
	<description>En Kapsamlı Blog Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finansın Tarihsel Gelişimi</title>
		<link>http://www.nkfu.com/finansin-tarihsel-gelisimi/</link>
		<comments>http://www.nkfu.com/finansin-tarihsel-gelisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>destek@nkfu.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLGİ DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomik bunalımı ne zamandır]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomik bunalımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[finans sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[finans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın dönemleri]]></category>
		<category><![CDATA[finansın matematiksel modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[finansın önemi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[finansın tarihsel gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[finansman bilimi ne zaman ortaya çıkmıştır]]></category>
		<category><![CDATA[finansman bilimi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finansman nedir]]></category>
		<category><![CDATA[finsans yönetimi tarihsel süreci]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası finansman bilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkfu.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[1900′lü yılların başında sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle işletmeler büyüme ihtiyacı duymuştur. Kaynak arayışına girmişlerdir. Bunun nedeni özkaynakların yetersiz kalmasıdır. Fona olan aşırı talep nedeniyle finans işletmeye para bulma, fon tedarik... <a class="meta-more" href="http://www.nkfu.com/finansin-tarihsel-gelisimi/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1900′lü yılların başında sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle işletmeler büyüme ihtiyacı duymuştur. Kaynak arayışına girmişlerdir. Bunun nedeni özkaynakların yetersiz kalmasıdır. Fona olan aşırı talep nedeniyle finans işletmeye para bulma, fon tedarik etme olarak anlaşılmıştır.</p>
<p>1929 yılının sonlarında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı, finansı da etkilemiştir. İflas, iflası önleme, tasiye, likiditenin korunması, yeniden örgütlenme, sermaye piyasasında devlet düzenlemeleri gibi hayatta kalma konuları önzem kazanmıştır. Büyümekten çok hayatta kalma işletmeler için öncelik haline gelmiştir.</p>
<p>1950′li yıllar finans için bir dönüm noktasıdır. Artık bilançonun aktif tarafı büyük önem kazanmaya başlamıştır. Fonların yatırımı önem kazanmıştır yani. Kasa, alacaklar, stoklar, duran varlıklara yapılacak yatırımlar için matematiksel modeller geliştirilmiştir.</p>
<p>1970′li yıllar işletme değeri kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu dnemde işletme değerinin dolayısıyla ortakların refahının en yükseğe çıkarılmasıyla ilgili risk faktörünü de ele alan matematiksel modeller geliştirilmiştir.</p>
<p>1980′li yıllar önemli teknolojik gelişmelerin olduğu globalleşme kavramının ortaya çıktığı yıllardır. Uluslararası Finansman Bilimi bu dönemde ortaya çıkmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkfu.com/finansin-tarihsel-gelisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
