2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Göğüs Hastalıkları Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 61,40437 | 61,40437 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 58,98350 | 58,98350 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 61,55151 | 61,55151 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 64,51438 | 64,51438 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 58,31882 | 58,31882 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 61,51625 | 61,51625 |
EGE ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 62,46345 | 62,46345 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 55,68935 | 55,68935 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 60,04775 | 60,04775 |
GAZI ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 63,71290 | 63,71290 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 56,42254 | 56,42254 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 66,98320 | 66,98320 |
HARRAN ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 56,93116 | 56,93116 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 62,95045 | 62,95045 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 62,69096 | 62,69096 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 54,85673 | 54,85673 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 54,12624 | 54,12624 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 61,90030 | 61,90030 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 56,90061 | 56,90061 |
ANKARA ATATÜRK GÖGÜS HASTALIKLARI VE GÖGÜS | GÖGÜS HASTALIKLARI | 2 | 61,22998 | 61,49839 |
ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EGITIM VE | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 64,14443 | 64,14443 |
ISTANBUL DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL EGITIM VE | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 61,95342 | 61,95342 |
ISTANBUL SÜREYYAPASA GÖGÜS HASTALIKLARI VE GÖGÜS | GÖGÜS HASTALIKLARI | 1 | 59,24486 | 59,24486 |
ISTANBUL YEDIKULE GÖGÜS HASTALIKLARI VE GÖGÜS | GÖGÜS HASTALIKLARI | 2 | 59,14003 | 59,64443 |
IZMIR DR. SUAT SEREN GÖGÜS HASTALIKLARI VE | GÖGÜS HASTALIKLARI | 3 | 61,19284 | 61,57830 |
Advertisement