2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Göz Hastalıkları Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,57533 | 65,57533 |
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 63,31992 | 63,31992 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 67,81375 | 67,81375 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,29282 | 65,29282 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 69,17797 | 69,17797 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 68,00325 | 68,52273 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 64,74522 | 64,74522 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,54007 | 65,54007 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 69,51219 | 69,51219 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 64,66903 | 64,66903 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,04227 | 65,04227 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 70,19285 | 70,20833 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 63,57423 | 63,57423 |
EGE ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 73,77387 | 73,77387 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 66,30253 | 66,30253 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 66,75521 | 66,75521 |
FIRAT ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 64,37758 | 64,45420 |
GAZI ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 72,76979 | 74,05638 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,88417 | 65,88417 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 66,69692 | 67,02785 |
HARRAN ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 63,74111 | 63,74111 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 64,94637 | 64,94637 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 68,01736 | 68,01736 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 63,12296 | 63,12296 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 66,43932 | 66,43932 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 63,24706 | 63,24706 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,41597 | 65,41597 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,62374 | 65,62374 |
NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,84374 | 65,84374 |
MARMARA ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 68,17013 | 68,17013 |
MERSIN ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 66,25646 | 66,25646 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 64,39874 | 64,39874 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 68,18987 | 68,18987 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 65,41550 | 65,41550 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 67,78197 | 67,78197 |
SAGLIK BAKANLIGI YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 67,73484 | 67,73484 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 63,27983 | 63,35377 |
ANKARA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 68,28718 | 68,28718 |
ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 68,25192 | 68,74597 |
ANKARA ULUCANLAR GÖZ EGITIM VE | GÖZ HASTALIKLARI | 5 | 69,01438 | 73,92147 |
ISTANBUL PROF. DR. N. RESAT BELGER BEYOGLU GÖZ | GÖZ HASTALIKLARI | 4 | 69,04681 | 72,60621 |
ISTANBUL FATIH SULTAN MEHMET EGITIM VE ARASTIRMA | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 67,80441 | 67,80441 |
ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 68,40846 | 68,40846 |
ISTANBUL DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL EGITIM VE | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 68,64490 | 68,74080 |
KONYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 66,16087 | 66,16087 |
KAYSERI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | GÖZ HASTALIKLARI | 2 | 66,37868 | 66,39137 |
Advertisement