2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre İç Hastalıkları Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 59,78498 | 59,78498 |
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 54,93289 | 57,83332 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 7 | 58,84154 | 59,91096 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 57,87225 | 60,26868 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 7 | 62,29798 | 63,30563 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 5 | 64,14631 | 65,26978 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 62,44183 | 62,44183 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 55,08613 | 60,89246 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,79030 | 59,35674 |
BOZOK ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 54,19581 | 55,47300 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 60,46047 | 62,35157 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,58018 | 58,62107 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,94307 | 59,23029 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 61,90030 | 64,62437 |
DICLE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,98350 | 62,42114 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 6 | 62,91284 | 64,93039 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 61,85235 | 61,85235 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,07532 | 58,99948 |
DÜZCE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 60,13001 | 60,13001 |
EGE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 64,21776 | 66,77872 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 60,87460 | 62,33747 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 51,88118 | 53,48089 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 61,72966 | 62,25004 |
FIRAT ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 58,77907 | 59,77087 |
GAZI ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 9 | 62,74972 | 64,73108 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 5 | 58,92004 | 61,20648 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 56,49230 | 57,79187 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 8 | 65,30739 | 75,66873 |
HARRAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 55,33480 | 55,33480 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 61,93414 | 63,62218 |
SAGLIK BAKANLIGI ISTANBUL MEDENIYET ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 58,23185 | 60,43885 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 61,83214 | 61,83214 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 66,30770 | 66,30770 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 9 | 64,04148 | 69,78577 |
SAGLIK BAKANLIGI IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 61,21925 | 62,53255 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 49,69534 | 51,03363 |
KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 60,22650 | 60,22650 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 60,64662 | 62,31773 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 58,57125 | 58,86568 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 62,62703 | 62,63926 |
NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 60,69879 | 64,55010 |
MARMARA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 63,80039 | 64,03490 |
MERSIN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 62,18799 | 62,18799 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 58,92804 | 58,92804 |
NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 57,83653 | 57,83653 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 60,76978 | 60,77354 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 49,35641 | 49,36817 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 56,57937 | 57,68798 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 59,44512 | 59,66605 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 60,34295 | 62,79579 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 60,77354 | 61,32399 |
SAGLIK BAKANLIGI YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 60,06232 | 60,66119 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 55,01139 | 61,73484 |
BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 58,80018 | 58,80018 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 59,37977 | 59,37977 |
BEZM-I ÂLEM VAKIF ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 65,12218 | 65,12218 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 61,73296 | 61,73296 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 58,06310 | 58,06310 |
SIFA ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 57,33164 | 57,33164 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 59,05307 | 59,05307 |
UFUK ÜNIVERSITESI | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 58,46904 | 58,46904 |
ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EGITIM VE | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 62,14662 | 63,14082 |
ANKARA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 61,52001 | 64,56188 |
ANKARA KEÇIÖREN EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 60,89434 | 61,20365 |
ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 63,20287 | 63,73076 |
ISTANBUL BAKIRKÖY DR. SADI KONUK EGITIM VE | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 61,27793 | 62,23217 |
ISTANBUL KANUNI SULTAN SÜLEYMAN | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 58,43446 | 59,45451 |
ISTANBUL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 5 | 62,48648 | 63,97238 |
ISTANBUL FATIH SULTAN MEHMET EGITIM VE ARASTIRMA | IÇ HASTALIKLARI | 1 | 61,86787 | 61,86787 |
ISTANBUL HASEKI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 8 | 60,18689 | 61,67937 |
ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 60,77884 | 61,63048 |
ISTANBUL OKMEYDANI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 5 | 60,17608 | 61,82697 |
ISTANBUL SISLI ETFAL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 61,87351 | 62,54900 |
ISTANBUL TAKSIM EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 5 | 57,93665 | 58,93367 |
ISTANBUL ÜMRANIYE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 59,46015 | 60,09475 |
IZMIR TEPECIK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 61,67420 | 62,08162 |
KONYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 59,95890 | 65,70434 |
TRABZON KANUNI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 56,21175 | 58,48194 |
ISTANBUL BAGCILAR EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 58,05746 | 59,92506 |
ANTALYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 60,18090 | 61,03772 |
ERZURUM BÖLGE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 52,75034 | 54,91737 |
KAYSERI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 4 | 58,57730 | 59,87382 |
IZMIR BOZYAKA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 3 | 60,72512 | 61,05229 |
KOCAELI DERINCE EGITIM VE | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 59,07047 | 59,45451 |
BURSA SEVKET YILMAZ EGITIM VE | IÇ HASTALIKLARI | 2 | 59,21118 | 62,50622 |
DR. BURHAN NALBANTOGLU DEVLET HASTANESI | IÇ HASTALIKLARI | 2 | — | — |
Advertisement