Akdeniz Üniversitesi başarı sıralamaları. 2019 yılına ait Akdeniz Üniversitesi içindeki bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları hakkında bilgiler içeren tablomuza aşağıdan erişebilirsiniz.
Geçen yıl bilindiği gibi üniversite giriş sınav sistemi değişmiş hem sınavın ismi hem de bölümlerin öğrenci aldığı puan türleri değişmişti. Ancak sınavlar ne tarz bir değişiklik olursa olsun tek değişmeyen kriter var o da başarı sıralamaları. Başarı sıralamaları rakamsal değerlerinin tercih yaparken ki önemi değişmemiştir ve değişmeyecektir.
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 yıllık bölümlere ait olan tüm bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Özellikle başarı sıralamalarının tercih yaparken ki ana belirleyici unsur olduğunu unutmayınız ve Akdeniz Üniversitesi 2019 yılı tercihlerinizi yapar iken aşağıdaki tabloyu dikkatlice inceleyerek tercihlerinize yön veriniz.
Aşağıdaki tablonun son yapılan üniversite sınav sonuçları sonrası yapılan yerleştirmelerden sonra Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık bölümlerine yerleşen öğrencilerin taban puan ve başarı sıralamalarına göre belirlenmiş son güncel tablodur.
2019 Yılı Akdeniz Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
SAYISAL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | |||
Tıp Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 260 + 7 | 5.813 | 500,4634 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | |||
Diş Hekimliği Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 100 + 3 | 19.526 | 460,4538 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 80 + 2 | 49.374 | 404,3656 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 51.406 | 401,2968 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 63.295 | 383,9503 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 50 + 2 | 73.025 | 371,2874 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Ücretsiz) | 60 + 2 | 75.960 | 367,7534 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 87.543 | 354,651 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 90.358 | 351,6446 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İÖ)(MF-4) | 60 + 2 | 95.312 | 346,6387 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 120.867 | 324,617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | |||
Hemşirelik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 200 + 5 | 133.624 | 315,2909 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | |||
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 70 + 2 | 166.007 | 295,5095 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 70 + 2 | 213.943 | 273,8233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 80 + 2 | 218.189 | 272,2218 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 35 + 1 | 230.418 | 267,7912 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 60 + 2 | 250.504 | 261,2584 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 271.845 | 255,1596 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 35 + 1 | 303.143 | 247,3112 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | 304.825 | 246,924 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 50 + 2 | 307.964 | 246,194 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 55 + 2 | 320.278 | 243,4496 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 20 + 1 | 330.697 | 241,2371 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 40 + 1 | 335.132 | 240,3051 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 35 + 1 | 343.902 | 238,5482 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 20 + 1 | 359.314 | 235,6053 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 25 + 1 | 369.995 | 233,6178 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 30 + 1 | 380.261 | 231,651 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 35 + 1 | 403.262 | 226,5409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 15 + 1 | 422.678 | 212,9293 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 15 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | |||
Su Ürünleri Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 30 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 35 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | |||
Ziraat Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(MF-3) | 1 + 0 | — | — |
SÖZEL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz) | 60 + 2 | 11.014 | 395,6852 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 14.894 | 388,5614 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 80 + 2 | 16.809 | 385,4894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 65 + 2 | 21.271 | 379,5417 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 100 + 3 | 48.331 | 356,1043 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | |||
İlahiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 140 + 4 | 70.975 | 343,8005 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 73.139 | 342,7789 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | |||
İletişim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 79.419 | 339,9938 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 100 + 3 | 81.157 | 339,2637 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 80 + 2 | 84.859 | 337,6925 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 50 + 2 | 92.830 | 334,5173 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 50 + 2 | 108.088 | 328,9962 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | |||
İletişim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 114.535 | 326,872 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 70 + 2 | 134.620 | 320,6253 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 60 + 2 | 142.090 | 318,4294 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TS-1) | 50 + 2 | 144.815 | 317,6719 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | |||
İletişim Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 60 + 2 | 148.671 | 316,602 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | |||
İletişim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 151.674 | 315,8006 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | |||
İletişim Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 60 + 2 | 187.499 | 306,9491 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | |||
İletişim Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 60 + 2 | 236.699 | 296,6413 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 50 + 2 | 261.805 | 291,998 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 290.452 | 287,0355 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (Ücretsiz) | 40 + 1 | 372.186 | 274,6508 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 60 + 2 | 378.430 | 273,7949 |
EŞİT AĞIRLIKLI BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | |||
Hukuk Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 240 + 6 | 21.329 | 395,2078 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 90 + 3 | 41.786 | 372,6619 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 59.965 | 357,8146 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-2) | 80 + 2 | 99.229 | 334,2222 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 171.006 | 305,1605 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | |||
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Ücretsiz) | 60 + 2 | 199.488 | 296,6295 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 90 + 3 | 214.408 | 292,6321 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 50 + 2 | 221.598 | 290,7383 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 231.753 | 288,228 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 267.311 | 280,1138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 80 + 2 | 293.033 | 274,8291 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 70 + 2 | 302.839 | 272,9205 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 60 + 2 | 321.975 | 269,3396 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 50 + 2 | 329.216 | 268,0282 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | |||
Kemer Denizcilik Fakültesi | (Ücretsiz) | 60 + 2 | 333.707 | 267,2528 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 90 + 3 | 358.448 | 263,0883 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 50 + 2 | 369.672 | 261,3077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | |||
Ziraat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 35 + 1 | 411.116 | 255,1222 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 429.134 | 252,6072 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 80 + 2 | 458.341 | 248,7743 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 461.217 | 248,4099 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 478.138 | 246,3172 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz) | 60 + 2 | 479.461 | 246,1548 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 565.055 | 236,6182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | |||
Ziraat Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(TM-1) | 1 + 0 | 582.837 | 234,8163 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 100 + 3 | 595.002 | 233,5807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 80 + 2 | 613.570 | 231,7324 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 100 + 3 | 619.333 | 231,154 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 626.592 | 230,4008 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 60 + 2 | 654.563 | 227,4022 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (Ücretsiz) | 30 + 1 | 664.352 | 226,2322 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | |||
Serik İşletme Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 669.097 | 225,6445 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 60 + 2 | 680.215 | 224,1388 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 50 + 2 | 683.197 | 223,7025 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 65 + 2 | 692.588 | 222,1359 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 80 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 60 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama(Fakülte) | |||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 50 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği | |||
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz) | 40 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DİL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | |||
Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 70 + 2 | 9.384 | 412,6814 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 11.990 | 398,9246 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) (İÖ)(DİL-1) | 60 + 2 | 15.044 | 384,5591 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | |||
Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 50 + 2 | 22.844 | 351,5485 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 27.318 | 334,1848 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 33.713 | 311,2056 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | |||
Manavgat Turizm Fakültesi | (İÖ) | 30 + 1 | 39.954 | 290,1652 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-2) | 60 + 2 | 58.618 | 238,5905 |