Coğrafya Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Coğrafya Bölümü net sayıları listesi.
Coğrafya Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,5 | 12,5 | -0,5 | 2,5 | 16,8 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,5 | 11 | 9,8 | 0 | 14 | 0,5 | 6 | 6,5 | 3,3 | 7 | 5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30 | 12,5 | 5,5 | 0 | 17 | 8,8 | 2,5 | 2,3 | 4,3 | 4 | 3,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,3 | 13,8 | 4 | 1,5 | 16,3 | 1,3 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 2,3 | 6 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,3 | 13,3 | 1,5 | 0 | 13,8 | 6,5 | 6 | 5,3 | 5 | 3,8 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 18 | 4,3 | 2,3 | 2,5 | 7,3 | 5,3 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,8 | 10,3 | 0,8 | 0,5 | 9,3 | 5,3 | 3,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,8 | 13 | 3,5 | 1,3 | 9 | 5,3 | 4,8 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 16,8 | 11,3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9,8 | 6,5 | 3,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26 | 9,3 | 8,5 | 0,8 | 9,3 | 5,3 | 4,8 | 3 | 7,5 | 6 | 1,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 11,3 | 10 | 1,5 | 9,8 | 3,5 | 4,8 | 2,8 | 6,3 | 4,3 | 5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4,8 | 7 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 10 | 6 | 0 | 16,5 | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 5 | 3,8 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 9 | 2,5 | 0 | 12,8 | 2,5 | 4,8 | 2,8 | 6 | 6,5 | 2,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,3 | 7,3 | 3 | 0 | 16,3 | 4,8 | 3,8 | 1,8 | 5,8 | 3 | 2,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 9,5 | 6 | 2 | 11,8 | 3 | 4,8 | 1,5 | 3 | 4,3 | 5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,5 | 14 | 5 | 2 | 11,5 | 4 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 3,3 | 6 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 6,8 | 2,8 | 0,8 | 13,5 | 1,8 | 4,8 | 2,3 | 8,5 | 5,8 | 1,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 20,3 | 9,3 | 3 | -0,3 | 10,3 | 3,8 | 2,3 | 3,8 | 9,8 | 4,3 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 10,5 | -1,3 | 1,3 | 20,3 | 3 | 3,5 | 0,5 | 4,3 | 7,3 | 1,5 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 14,5 | 10,8 | 2,8 | 0 | 13,8 | 2,8 | 2,3 | 4 | 7,3 | 3,8 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,3 | 10,5 | 7,3 | 0 | 8,5 | 0,8 | 1 | 2,3 | 6 | 8,8 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,5 | 6,5 | 1 | 0 | 14,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,3 | 6 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 8,5 | 4,3 | 1,8 | 13,8 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 9,8 | 7,5 | 2 | 11,8 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 5,3 | 4 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 12 | 1,8 | 0,8 | 7,5 | 4,8 | 2,3 | 1,3 | 7,8 | 6,5 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21 | 11,8 | 3,3 | 1,8 | 9 | 1,5 | 4,8 | 3,8 | 6 | 4,8 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,5 | 4,8 | 6,3 | 0 | 16,8 | 3,3 | 6 | 2 | 5,3 | 3,5 | 3,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15,3 | 12,8 | 0 | 1,8 | 13,8 | 2,8 | 2,5 | 3 | 4,3 | 6,5 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 9 | 3,8 | 0 | 14,3 | 0,3 | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 3,5 | 2,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 7,5 | 3,5 | -1 | 5,3 | 5 | 3,5 | 4,8 | 6 | 5,8 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22 | 10,5 | 6,3 | 0 | 13,8 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 6,5 | 6,3 | 2,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 10 | 9 | 5,8 | 8,8 | 6,5 | 3,8 | 4,8 | 2,3 | 7,3 | 4,8 | 2,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 8,5 | 4,8 | 0 | 13 | 3,5 | 2,3 | 5,8 | 4,8 | 2,8 | 1,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 7,3 | 3,3 | 1,8 | 11,8 | -0,5 | 2,3 | 2,8 | 5,3 | 7 | 3,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 20,5 | 7,8 | 0,5 | 1 | 10,8 | 4 | 3,5 | 6,3 | 4,8 | 2,8 | 2,3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,5 | 7 | 0 | 0 | 15,3 | 3 | 4,8 | 3 | 2,8 | 3,8 | 2,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 8,3 | 3 | 1,3 | 12,3 | 3 | 4,8 | 2 | 6,5 | 3,5 | 2,5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 9 | 3,5 | 0 | 10,5 | 4,5 | 6 | 3,3 | 4,8 | 6 | 0 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15,3 | 9,3 | -1 | 0 | 8 | 5 | 4,8 | 6 | 7,3 | 3,8 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 28,8 | 6,5 | 1,8 | 1,8 | 4 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 4,8 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | 19,8 | 8,8 | 1,5 | 0 | 7,3 | 2,5 | 6 | 5 | 7,3 | 4,5 | 3,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,3 | 10,5 | 11,3 | 0 | 16,5 | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 4,3 | 6 | 0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) | 16 | 7,3 | 2,3 | 1,8 | 10,3 | 0,5 | 2,3 | 5,8 | 6,3 | 3,8 | 3,8 |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | 23 | 7,3 | 5,3 | 4 | 9,8 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 5,3 | 3,3 | 4,8 |
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19 | 6,5 | -0,5 | 0 | 15,3 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 7,3 | 4,8 | 4,8 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 11,5 | 2,5 | 1 | 3,3 | 5,8 | 3,8 | 2,8 | 4 | 7,5 | 3,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | 25,5 | 11,8 | 1,8 | 0,8 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 1 | 6 | 3,5 | 3,5 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) | 15,3 | 10,5 | 2,8 | 1,8 | 4,3 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 8,5 | 7,3 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 13 | 9,5 | 3,3 | 4,3 | 0,8 | 6,5 | 3,5 | 3,8 | 9,8 | 5,5 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) | 23 | 11 | 1,5 | 0 | 13,5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 5 | 2,8 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 27,8 | 8,8 | -0,5 | 0,8 | 10,3 | 0 | 2,3 | 3,5 | 7,3 | 4,5 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) | 17,5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6,5 | 2,3 | 6 | 4,8 | 0,8 | 3,5 |
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 11,8 | 2,5 | 1,8 | 7,5 | 3,3 | 1 | 3 | 6,8 | 4,3 | 2,3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) | 25,8 | 8 | 5 | 2,3 | 8,8 | 3,3 | 1 | 3 | 4 | 4,3 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Ücretli) | 17,5 | 9,3 | 5,8 | 0,5 | 5,8 | 1,5 | 6 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (İÖ) | 21,5 | 12 | -0,5 | 0,8 | 6 | 2,3 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Advertisement