DGS 2019 yılı Makine Mühendisliği Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. Makine Mühendisliği DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları.
Aşağıda yer alan Makine Mühendisliği bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz.
2019 Makine Mühendisliği DGS Taban Puanları
PROGRAM ADI | Fakülte | Bölüm Adı | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | Taban Puanları |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 343,15785 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 323,40460 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 319,76274 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 318,70480 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 313,33134 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 17 | 17 | 310,56276 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 310,23303 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,06096 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 302,98296 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 302,39154 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,10257 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,88688 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,91658 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,88797 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,45809 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 298,50146 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 297,98108 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 296,82220 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 296,27417 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 296,25101 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,72688 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 295,53063 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,32353 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,76091 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 293,65513 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,71082 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 292,29512 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,90335 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 289,15942 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 288,16167 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,93063 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 287,90972 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 286,90074 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 286,71719 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 286,70635 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,63195 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 286,26146 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 286,15868 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 285,95533 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,04504 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 284,16876 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 283,37888 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 283,25962 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 283,09888 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 282,57138 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 282,39830 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 281,99270 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,65739 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 280,35682 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,27794 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 280,16690 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 279,93737 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 279,76840 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 10 | 279,47269 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 279,28841 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 278,75570 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,69335 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,61157 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 277,97962 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 277,88653 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 277,54149 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 277,51531 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 277,23345 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 276,88730 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 276,32362 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 276,24281 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 276,08990 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 275,82000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,78196 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 275,34262 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 275,30598 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 274,95757 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 274,34223 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 274,26189 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 274,16505 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 274,10897 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 274,07571 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 274,06786 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 273,83699 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 273,66263 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 273,46748 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 272,95901 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 272,93925 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 272,86374 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 272,81889 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 272,71758 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 272,71084 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 272,65665 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 272,28317 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 271,73815 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 271,59534 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 271,53701 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 271,53179 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 271,25597 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 271,19012 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 271,06675 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 270,87354 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 270,86039 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 270,59570 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 270,31236 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 270,20394 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 270,08505 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 269,94636 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 269,54039 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 269,43871 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 269,18524 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,03459 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 268,74308 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 268,64168 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 268,63610 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 268,48283 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 268,41890 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 267,99273 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 267,86790 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 267,80021 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 267,50561 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 267,06226 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 267,03198 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 10 | 266,23684 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 266,15833 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 265,94861 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 265,70150 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 265,69711 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 265,62188 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 265,35609 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 265,10257 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 264,89891 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 264,83791 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 264,83011 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 264,66526 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 264,53814 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 264,42078 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 264,08094 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 264,01028 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 263,99722 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 263,94638 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 263,84358 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 263,80732 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 263,68693 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 263,66450 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 263,36020 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 263,21330 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 263,03459 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 262,76395 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 262,64842 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 262,41830 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 262,33291 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 262,25847 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 262,23834 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 262,21628 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 262,15647 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 261,16583 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 1 | 1 | 261,03167 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 260,84021 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 260,66302 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 258,98640 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 258,78415 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 258,68986 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 258,53367 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 257,71273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 256,38938 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 256,33966 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 255,46601 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 255,18267 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 254,49032 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 254,35573 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 253,40958 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 253,24845 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 252,19238 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 249,43163 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 248,89445 |
