Gazetecilik Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Gazetecilik Bölümü net sayıları listesi.
Gazetecilik Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 29,5 | 18 | 9 | 2,8 | 22,8 | 6,3 | 6 | 8,5 | 7,3 | 7,3 | 6 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 14 | 23,5 | 4 | 9,3 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 7,5 | 7,3 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 11,3 | 6 | 0 | 15,3 | 3,8 | 4,8 | 6 | 6 | 9 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 9,5 | 1,8 | 0 | 16,8 | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 2,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 12,3 | 20,3 | 0 | 12,8 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 5,3 | 7,5 | 2 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 32,5 | 9,8 | 17,5 | 0 | 12,5 | 2,8 | 2,5 | 3 | 6,3 | 8,8 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 21,3 | 11,3 | 3 | 0,8 | 13 | 6,3 | 6 | 4,8 | 7,3 | 6 | 4,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 30,5 | 11 | 3,8 | -0,3 | 7,8 | 2,3 | 6 | 5,3 | 6,5 | 7,8 | 4 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 29,3 | 7,3 | 4,3 | 0 | 13,8 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 7,8 | 4,8 | 1,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 10 | 7,3 | 1,8 | 20,3 | 2,5 | 4,8 | 2,3 | 7,3 | 3,3 | 4,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 9,3 | 19 | 7,5 | 5 | 5 | 3,5 | 7,3 | 6 | 1,3 | 2,3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 10,8 | 0,8 | 0,5 | 10,8 | 5 | 6 | 3,8 | 3,5 | 6,3 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 11,3 | 20,3 | 0 | 7 | -0,8 | 4,8 | 1,5 | 8,5 | 5 | 3,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 12,8 | 0,8 | 3,5 | 14 | 5 | 1,3 | 2,8 | 5,5 | 7,3 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 24,3 | 7,3 | 5,5 | 0 | 11,8 | 3 | 4,8 | 2,5 | 4,8 | 6,3 | 2,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 16,5 | 10 | 6,8 | 0 | 8,3 | 1 | 4,8 | 4,3 | 6,3 | 7,5 | 2,3 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29 | 11,8 | 4,8 | 0 | 9 | 1,5 | 3,5 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 10 | -0,5 | 0,8 | 11 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 6,5 | 3,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,3 | 6,3 | 4,3 | 0 | 10 | -0,3 | 3,8 | 4 | 5 | 6,8 | 2,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18 | 8,3 | 1,8 | 0 | 8 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 5,5 | 7,5 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 8,8 | 7,3 | 0 | 8,5 | 2,8 | 4,8 | 1 | 5 | 6 | 1,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | 22,5 | 8 | 13,8 | 0,8 | 5 | 2 | 3,5 | 3,8 | 6 | 1 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15 | 6,8 | 2,3 | 0 | 7,8 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 7,3 | 4,8 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) | 21,8 | 12,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 6 | 2,5 | 7,5 | 6,3 | 1,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 4,5 | 0 | 1,8 | 9,8 | 2,8 | 1,3 | 4,3 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 4,5 | 1,5 | 1 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15,3 | 6,8 | 2,3 | 0 | 13,3 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 2,3 | 2,8 | 0 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 14,8 | 7,8 | 2,3 | 0 | 5,5 | 5,3 | 2,5 | 4 | 7,3 | 2,8 | 5 |
BAKÜ DEVLET ÜNİV. – (Ücretli) | 14 | 10,8 | 5,8 | 6,5 | 3,8 | 1,3 | 2,3 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 8,8 | 0,8 | 3,5 | 8,8 | 0 | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 3,8 | 3,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 7,8 | 4 | 0,8 | 3 | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 8,5 | 1,5 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 17,3 | 5,8 | 0,5 | 0 | 8,3 | -0,3 | 2,5 | 3 | 5,8 | 4,3 | 2,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 7,8 | -0,5 | 0,8 | 3 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | 6 | 4 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15 | 7,5 | 2 | 1,3 | 3,3 | 3,8 | 2,3 | 6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 9,3 | 4 | 1 | 8,3 | 2 | 2,3 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | 3,5 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 5 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 6 | 6 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 7 | 2,5 | 2,3 | 4,3 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 1,5 | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 15,5 | 7,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1 | 4,8 | 6 | 4,5 | 2,3 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 9,8 | 2,8 | 0 | 6,3 | 1,5 | 2,3 | -0,3 | 4 | 5 | 2,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,5 | 2,8 | -0,8 | 2,5 | 4 | 3 | 3,8 | 1,8 | 3 | 3,8 | 5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 6 | 0,8 | 0 | 8,3 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 5,8 | 1 | 3 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 17,3 | 7,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | -0,3 | 4,8 | 3,8 | 7,3 | 4,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 18,3 | 5,3 | 2,3 | 1,5 | 0 | 3 | 2,3 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 9 | 4 | 5,8 | 2 | 7 | 2 | 1,3 | 3,5 | 6,8 | 2 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 21,8 | 3,8 | 2,3 | 0,3 | 4 | 2,5 | 1 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 3,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | 22 | 6,5 | -0,8 | -0,8 | 5,8 | 0,3 | 3,5 | 2,8 | 5 | 3,8 | 2,3 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) | 17,5 | 5,8 | 0,5 | 1 | 3 | 3,8 | 3,5 | 5,3 | 3,5 | 2,8 | 1,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | 13,5 | 3,8 | 0,8 | 0 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 2,5 | 7,5 | 4 | 1,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 21,8 | 9 | 0 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 0 | 6,5 | 6 | 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 21,5 | 5,5 | -2,5 | -0,5 | 2,8 | 1,3 | 4,8 | 1 | 3,5 | 6,3 | 2,3 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (Ücretli) | 12,5 | 6,3 | 2,5 | -1,3 | 5,3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 8,5 | 2 | 4,8 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretli) | 12,5 | 7,5 | 0 | 6,3 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 8,5 | 3,3 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | 11 | 10,8 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 5,8 | 4,8 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 15,8 | 6,5 | 1,5 | 0 | 4,3 | -2,5 | 3,5 | 1,3 | 7,5 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18 | 8 | -0,3 | 1 | 4,3 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | 1,8 | 0 | 3,5 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 11,8 | 9,3 | -0,5 | 0 | 10,3 | 2,5 | 4,8 | -0,3 | 3,5 | 2,5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 8,8 | 6,5 | 10,5 | 0 | 3,3 | 1,8 | 4,8 | 0,8 | 5,5 | 0,5 | 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) | 22,5 | 2,8 | 1 | 0 | 2,5 | 1,3 | 1 | 2,3 | 7,3 | 5,8 | 2,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 17,5 | 6,3 | 0 | 3,3 | 3 | 1,3 | 1 | 1,8 | 4,8 | 3,5 | 1 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16 | 7 | 0,5 | 0 | -1 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 6,8 | 4,3 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 15 | 6,3 | 0,5 | 0 | 6,3 | 2,3 | 3,5 | 1,3 | 7,8 | 0,5 | 0,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 16,8 | 5,8 | -0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 6 | 2,3 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 12 | 7,5 | 2 | 0,8 | 3 | 2 | 4 | 1,5 | 6,5 | 0 | 3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3,5 | 7 | 8,5 | 1 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3,8 | 2,3 | -0,5 | 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 11,8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 1,3 | 3,5 | 3,8 | 0,5 | 4,5 |
Advertisement