Halkla İlişkiler Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Halkla İlişkiler Bölümü net sayıları listesi.
Halkla İlişkiler Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 32,5 | 14,3 | 7,5 | 2 | 21,5 | 10 | 6 | 7,3 | 4,8 | 6,5 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 32,5 | 10,3 | 10,8 | 1 | 20,3 | 6,8 | 6 | 9,8 | 7,3 | 7 | 4,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | 32,5 | 15 | 10,8 | 0 | 16,5 | 10 | 6 | 3,5 | 6,3 | 10,8 | 6 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 36,3 | 12,3 | 11 | 2,5 | 13 | 2 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 7,3 | 5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 31,3 | 9,3 | 6,3 | 0,8 | 10,8 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 6,3 | 5 | 3,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 20,3 | 4,8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 4,5 | 5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 22,5 | 7 | 0,5 | 0 | 5,5 | 3,8 | 3,5 | 1,5 | 6 | -0,3 | 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4,8 | 6,3 | 3,8 | 0 | 11,3 | -1,3 | 4,8 | -0,3 | 3,8 | 6,5 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | 18,8 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 5,5 | 3,3 | 2,3 | 4 | 3,5 | 3,8 | 2,3 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,5 | 5,5 | 2 | 0,5 | 3,3 | 2,5 | 6 | -1,5 | 6 | 6,5 | 0,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16,5 | 8 | 13,5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0,8 | 0,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 17,5 | 8 | 3 | 0 | 5,5 | 1 | 3,8 | 0,3 | 4 | 0,5 | 2,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 21,8 | 3,5 | 4,3 | 0 | 3,8 | 0,8 | 3,5 | -0,3 | 1,5 | 4,8 | 5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 8,8 | 3,8 | 0 | 3 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 6 | 2,5 | 2,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 12,3 | 4,8 | 3 | 1 | 5,8 | 2,8 | 2,5 | 1,3 | 4,3 | 3,3 | 0,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 18,8 | 6 | -2,8 | 0,5 | 3,5 | 3 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 2 | 2,5 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) | 33,8 | 15,3 | 34,5 | 4 | 16,5 | 6,3 | 6 | 6 | 9,8 | 9,5 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 36,3 | 16,8 | 7 | 0 | 20,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6,3 | 8,5 | 4 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 33 | 11,8 | 7,8 | 0,8 | 19,5 | 7,5 | 4,8 | 8 | 7,8 | 4,8 | 4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | 31,3 | 11,8 | 3,3 | 3 | 19,3 | 3 | 4,8 | 6,5 | 9 | 7,3 | 6 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 20 | 12,5 | 2 | 2,5 | 15,3 | 7,5 | 4,8 | 9,8 | 8,5 | 4,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 25 | 13,8 | 1,5 | 1,8 | 15,3 | 8,8 | 6 | 4,8 | 8,5 | 7 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 31,3 | 15 | 6,5 | -0,5 | 12,5 | 6,3 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 6,3 | 4,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 28,3 | 12,8 | 11 | 13,3 | 4,5 | 5,3 | 2,3 | 6,5 | 7,3 | 7 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | 24,5 | 12,5 | 19,3 | 15,3 | 6,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,8 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 10 | 10,5 | 0,5 | 15,8 | 4 | 6 | 1,3 | 8,8 | 5 | 3,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | 25,3 | 10 | 6,3 | -0,5 | 15,5 | 3 | 2,3 | 4 | 7,3 | 8,5 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 25,3 | 12 | 6 | 0 | 19 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 6,3 | 3,5 | 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 20,8 | 9,8 | 3,3 | 0 | 13 | 6,5 | 4,8 | 5,3 | 7,5 | 3,8 | 6 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 25,3 | 10 | 1,8 | 0 | 9 | 5 | 1,3 | 6 | 6,3 | 8,3 | 6 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 28,8 | 10 | 0,8 | 0 | 16,5 | 3,8 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 7,5 | 3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | 20 | 11,5 | 4,3 | 3 | 10,3 | 5 | 4,8 | 4 | 8,5 | 6,3 | 2,3 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | 22 | 9,5 | 1 | 0 | 17,3 | 5,5 | 1,3 | 2,5 | 5,3 | 5 | 5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | 18,5 | 13 | 0 | 1,8 | 14,3 | 2,8 | 4,8 | 5 | 5 | 8,3 | 0 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,8 | 11 | 9 | -0,3 | 7,5 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 6,5 | 4,8 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,5 | 6,5 | 1,3 | 1,8 | 14,3 | 2 | 2,3 | 4 | 7,5 | 5 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 28,8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 3 | 3,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 19,5 | 7,3 | 3 | 0 | 18 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 5 | 2,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | 9,5 | 4,8 | -0,3 | 8,3 | 4 | 2,3 | 4 | 6,3 | 3,8 | 2,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 22,5 | 7,3 | 0 | 1,5 | 6,3 | 5,8 | 6 | 4,3 | 7,8 | 5,5 | 2 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 25 | 8,8 | 0 | 0 | 13 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 5,3 | 5,3 | 3,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 20 | 15,8 | 0,8 | -0,8 | 11 | 1,8 | 2,5 | 2 | 6,8 | 6,3 | 2,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 29,3 | 11,8 | 5,8 | 0 | 8,3 | 2,5 | 4,8 | 4 | 8,5 | 3,3 | 2,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 14,5 | 11,5 | 2,3 | 1,8 | 9,5 | 0 | 4,8 | 3,5 | 7,5 | 2,3 | 5 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,5 | 10,8 | 4,3 | 1 | 9 | 2 | 3,5 | 1,3 | 6,5 | 5 | 3,8 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,3 | 9 | 0 | 0 | 8,5 | -0,5 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 7,3 | 6 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 6,8 | 0 | 0,5 | 12 | 1,5 | 2,3 | 3 | 4,3 | 5,3 | 1,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 27,5 | 5,8 | 3 | 0 | 6,8 | 0,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 5 | 1 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 13,3 | 9 | 4,5 | 3 | 5,3 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 2 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 8 | 4,8 | 1,3 | 2,8 | 0,8 | 5 | 5 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16,5 | 8,5 | 1 | 0 | 1,8 | 5 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 3,3 | 4,8 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) | 15,3 | 9,8 | 3 | 2 | 0,3 | 4 | 4,8 | 5 | 9,8 | 1,3 | 0,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 16,5 | 6,8 | 2 | 3 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5,3 | 6,5 | 2,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 21,8 | 7,5 | -0,3 | 0 | 7 | 1,8 | 2,3 | 4 | 5 | 0 | 0,3 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 14,3 | 6,3 | 3,3 | -0,5 | 7,8 | 3,8 | -0,3 | 4,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 21,3 | 5 | 4,5 | 1 | 4,8 | -1,3 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 3,8 | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,5 | 6 | 0,8 | 1 | 4 | 2,3 | 4 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 3 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 23,3 | 5 | 3 | 0 | 2,3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4,8 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 19,8 | 10,5 | -1,3 | 4 | 6,5 | -0,5 | 2,3 | 1 | 3 | 4 | 3,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) | 8,3 | 11 | -0,3 | 0 | 4,5 | 1,8 | 3,5 | 3 | 8,5 | 4,5 | 2,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | 18,8 | 4,3 | 0,5 | 2,8 | 5 | 2 | 4 | 5,3 | 2 | 3,8 | 1,5 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15,5 | 7,5 | -0,5 | 1 | 6,8 | 1 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 24,5 | 7,8 | 1,5 | 0,8 | 4 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 4 | 1,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 13 | 7,3 | -0,5 | 0 | 5 | 5,8 | 2,8 | 3,3 | -0,5 | 1,5 | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 13,3 | 10 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | -0,8 | 2,3 | 0,8 | 6,3 | 3,5 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 8,5 | 8,5 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 4,8 | 3 | 5,5 | 2,8 | 2,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | 17,3 | 4,8 | 3 | 10,8 | 4 | -0,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 1,8 | 3,8 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (Ücretli) | 19,8 | 10,3 | 2,8 | 2 | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 7,8 | 4,8 | 2,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 15,3 | 5,8 | 0,8 | 0 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 2 | 4,3 | 1,5 | 3,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 10 | 6,5 | 0,8 | 0,8 | 4,5 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 19,8 | 5,8 | 8 | 0 | 4,8 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 13 | 6,8 | 1 | 0,5 | 7,8 | 1,3 | 2,8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 10,3 | 3,5 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 3,5 | 2,8 | 5 | 6 | 0,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 12,8 | 7 | 0,3 | 1,5 | 11 | -1 | 1 | 0,3 | 3,8 | 1,8 | 3,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 11,8 | 4 | -2 | 6,5 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 1 | 6 | 2 | 2,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 11,3 | 9 | 3 | 1,5 | 0,5 | -0,3 | 4,8 | 5,5 | 5 | -1 | 2,5 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 7,5 | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 4,8 | 1 | 7,3 | 2,5 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 11,5 | 4,8 | 4 | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 4,3 | 5,8 | 2,8 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 9,3 | 7,5 | 0 | 2,8 | 7,8 | 2,5 | 1 | 2,5 | 4,8 | -1,3 | 2,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 10,3 | 4,3 | 3 | 2,8 | 5,8 | 0 | 2,3 | 0,5 | 5 | 1,8 | 5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 14 | 11,3 | 0,5 | 4 | 0,3 | 0 | 3,5 | 2,5 | 6 | 3,5 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 19,3 | 5,3 | 2 | 1,3 | 6,3 | 3,3 | 2,3 | -1,8 | 6,3 | 3,3 | 1,8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 22 | 5,3 | 0,8 | 1 | 5 | 0,8 | 4 | -0,3 | 4,5 | 2 | 0 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16 | 5 | 0 | 0 | 1,8 | 5,3 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 4,8 | 2,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 9 | 7,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | -1,3 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 23,5 | 9,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,3 | 1 | 3,5 | 4,8 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 36,3 | 15,3 | 34,5 | 13 | 20,3 | 8,8 | 6 | 6 | 7,3 | 9,5 | 6 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 28 | 16,3 | 16,3 | 6 | 15,3 | 7,5 | 6 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 4,8 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 32,5 | 15,5 | 11 | 0 | 19 | 6,3 | 6 | 3,5 | 7,3 | 7 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 25,8 | 9,5 | 3,3 | 1 | 19,5 | 6,5 | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 6,8 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,5 | 15,3 | 11,5 | 0 | 12,8 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 8,8 | 5 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,5 | 14 | 6,8 | 1,8 | 16,3 | 3,3 | 6 | 4,3 | 6,3 | 4,5 | 5 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29,8 | 10,8 | 5,5 | 2,8 | 17 | 6,5 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 5,5 | 5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 16,8 | 10 | 1,3 | 0 | 14 | 6,3 | 6 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 2,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 23,8 | 16,8 | 0,3 | 0,8 | 9 | 7,8 | 6 | 5 | 5 | 8,5 | 4,8 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | 21,3 | 11,3 | 2,8 | 0 | 16,8 | 5 | 4,8 | 2,8 | 8,5 | 5 | 4,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 10,8 | 9 | 0 | 11,8 | 4,5 | 2,3 | 4 | 6 | 7,8 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 27,5 | 12,8 | 2,3 | 1 | 13,5 | 1,8 | 4,8 | 3,8 | 6 | 7 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,5 | 9,3 | 10,8 | 1,3 | 6,5 | 7,5 | 1 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 10,5 | 10,5 | 0 | 12 | 3,3 | 4,8 | 3 | 6,3 | 5,3 | 3,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 11,8 | 5,8 | 0 | 6,8 | 1,3 | 6 | 4,8 | 8,5 | 6 | 6 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 22 | 13 | 0,8 | 2,8 | 9,3 | 2,8 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 4,8 | 3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 20,3 | 9,3 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 1,8 | 4,8 | 3,8 | 6,3 | 8,8 | 3,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 14,3 | 0 | 0,5 | 5,8 | 4 | 3,5 | 5 | 5,3 | 7,3 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 9,8 | 2,5 | 0 | 12,3 | 2 | 1 | 0,8 | 6,5 | 7,5 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 10,8 | 5,5 | 1,8 | 7,5 | 1,5 | 2,3 | 1 | 5,3 | 6,3 | 6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12,3 | 13 | 0 | 0 | 13,3 | 1,3 | 3,8 | 5,5 | 5 | 5 | 4,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | 26,3 | 11,5 | 7,3 | 0,8 | 6 | 2 | 1 | 3,3 | 6 | 7,5 | 2,3 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 18 | 10 | -0,3 | 6 | 9,5 | 0,3 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 6,3 | 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 10,5 | -0,3 | 1,8 | 15,3 | 2,3 | 4,8 | 3 | 5,3 | 6,3 | 1,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12,5 | 11,3 | 0,3 | 3,3 | 5,3 | 3,8 | 2,3 | 4,8 | 6 | 5,8 | 6 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 10,5 | 0,8 | 0,3 | 8,8 | 3 | 4,8 | 2,5 | 5,3 | 4,5 | 2,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 13,3 | 7,5 | 4 | 0,5 | 4 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 | 4,8 | 3,5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 18 | 10 | 0,3 | 1,5 | 9,3 | 5,8 | 1,5 | 3 | 0,5 | 5,5 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | 16,5 | 10,3 | -0,5 | 1 | 10 | 2,5 | 4,8 | 6,5 | 5 | 2,5 | 0 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) | 22,8 | 7,5 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | 3 | 3,3 | 6,5 | 3,8 | 5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12 | 10,8 | 1,3 | 0,8 | 5,3 | 4,8 | 1 | 2,5 | 10 | 4,8 | 5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,8 | 8,5 | 0,3 | 0 | 9,5 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 17,8 | 9 | -1,3 | 0 | 8 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 7,3 | 2,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 19,8 | 8 | 2,3 | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 6 | 4,8 | 4,8 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | 28,3 | 7,8 | 1 | -0,3 | 7 | -0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4 |
HALİÇ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 20 | 10,3 | 1,3 | 0 | 8,8 | 3 | 2,5 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 4 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 6,5 | 0 | 0,8 | 6,5 | 2 | 2,5 | 3 | 6,5 | 5 | 2,5 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,5 | 5 | 14 | 0 | 5,8 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 0 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 21,3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 5,3 | -2,3 | 3,5 | 5 | 7,5 | 1,5 | 1,8 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 13,5 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 3,3 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 2,8 | 4 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,5 | 9 | -0,3 | 0 | 7,5 | 2,8 | 3,5 | 5,5 | 2,8 | 1,5 | 3,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 17,3 | 10 | 2,8 | 0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 7,3 | 5 | 4,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | 19,8 | 2,5 | 1 | 0 | 13 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 4,8 | 3,3 | 3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | 18,8 | 7,5 | 3 | 0,8 | 5,8 | 0,8 | 2,8 | 1,5 | 4,3 | 6 | 3,8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 18,3 | 2,8 | 0 | 0 | 7 | 1,5 | 4,8 | 2,8 | 6 | 2,8 | 4,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12,3 | 5,8 | 9,5 | 7,3 | 4,5 | 0,5 | 1 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 8,8 | 4,3 | 0,8 | 3,3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 6,3 | 5,3 | 3,5 | 2,5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 12,8 | 8,3 | -0,8 | 2,8 | 9 | 2,5 | 1 | 1 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | 11,5 | 8 | 0,8 | -0,8 | 8 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 6 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 6,3 | 8,8 | 0,8 | 0 | 10,5 | 0,3 | 2,3 | 0 | 8,5 | 2,5 | 3,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) | 10,3 | 3,8 | 4,5 | -0,5 | 5,3 | 1,3 | 1 | 3,8 | 6 | 2,5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 19,3 | 8,3 | 1,8 | -1,5 | 1 | 4,3 | 3,5 | 0,5 | 6,5 | 1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 10 | 0,8 | 2,3 | 3 | 6,8 | 3 | 2,3 | 1 | 3,5 | 3 | 2 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | 21,3 | 5,8 | 1,8 | 2,3 | 8,5 | 0,5 | 3,8 | -0,8 | 2,8 | 0 | 2,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 15,3 | 6 | -0,3 | 0 | 10,3 | 0,5 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 19,3 | 9,3 | 3,3 | 0,5 | 5 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 1 | 1,5 | 3,8 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 11,8 | 6,8 | 3,8 | 1,8 | 4 | 2,8 | 1,3 | 4 | 1,5 | 6,3 | 2,3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) | 21,3 | 5,5 | -1,5 | -0,8 | 5,5 | 1,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 14,3 | 7 | 3,3 | 0 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | -0,3 | 7 | -0,3 | 4 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 15,8 | 3 | 2,5 | -1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 4 | 5 | 3,8 | 3,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17,8 | 6 | -1,3 | 2 | 4,5 | 1,5 | 3 | 0 | 4,5 | 4,5 | 1,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 9,5 | 10 | 5,8 | 0 | 2,3 | 0 | 4,8 | 3 | 7,5 | -0,3 | -0,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 10,5 | 6,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 5 | 2,3 | 1,3 |