Hemşirelik Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Hemşirelik Bölümü net sayıları listesi.
Hemşirelik Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | 33,8 | 0 | 27 | 14 | 23,8 | 1,3 | 10,8 | 9,3 |
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) | 29 | 9,5 | 24 | 12 | 26 | 0 | 6 | 5,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,5 | 9 | 26,5 | 13 | 22,8 | 3,5 | 5 | 5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 4,3 | 23 | 13 | 19 | 2,8 | 9,8 | 5,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 26,3 | 6,5 | 17,8 | 14 | 17,8 | -0,3 | 11,8 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 20,8 | 7 | 32,5 | 12,5 | 17 | 4 | 8,5 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | 24 | 8,5 | 19,5 | 11 | 24,8 | 4,3 | 6 | 5,3 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28 | 11,3 | 19,8 | 9,5 | 22,3 | -0,5 | 6,8 | 6 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 28,8 | 12,5 | 12,8 | 16,3 | 12 | 3 | 9,3 | 8 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 31,5 | 11 | 13,8 | 15,3 | 9,8 | 7,3 | 3 | 10,8 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 0 | 23 | 12,3 | 17,3 | 1 | 6,8 | 8,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 24,8 | 7,5 | 15,5 | 12,5 | 14,3 | 2,3 | 8,5 | 8,8 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 9,5 | 27,3 | 12,8 | 10,8 | 1,3 | 6 | 9,3 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,3 | 4,3 | 16,5 | 12 | 17,8 | 2 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 22,5 | 14,3 | 24,5 | 10 | 17 | 0,8 | 6,8 | 6,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 8,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 | 2,5 | 4 | 8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 28,8 | 5 | 24,5 | 6,3 | 16 | -0,8 | 6,3 | 7,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22 | 10,8 | 17,5 | 11 | 19 | -0,8 | 7,5 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | 26,5 | 8,8 | 13,3 | 14,8 | 10,5 | 0,8 | 7,5 | 10,8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | 26,5 | 11,3 | 22,8 | 9,5 | 14 | -0,3 | 3,5 | 9,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28 | 4,8 | 23,5 | 14 | 15,8 | 1 | 3,3 | 6,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) | 23,5 | 7,3 | 14 | 11,8 | 15,3 | -1,3 | 5,8 | 10,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 10,8 | 9,3 | 10,8 | 19,8 | 2 | 6,3 | 4,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,5 | 0 | 23,8 | 11,8 | 15,5 | 2,5 | 3,8 | 5,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,5 | 5,3 | 18 | 7,3 | 14 | 5,3 | 4,3 | 6,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 31,3 | 9,5 | 13,3 | 18 | 10 | -0,5 | 5,8 | 11,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 26,3 | 6,8 | 19 | 13,3 | 15 | 2 | 6,3 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 29 | 8,8 | 8,5 | 11,3 | 15,3 | 3,5 | 4,5 | 6,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 8 | 20,5 | 10,8 | 12,5 | 3,5 | 3,3 | 7,3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,8 | 9,5 | 17,5 | 6,8 | 16,8 | 2,3 | 7 | 3,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28 | 10,5 | 21,3 | 10,5 | 16,8 | 1 | 4,5 | 2,3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) | 26,5 | 10 | 21,5 | 10,5 | 9,8 | 2 | 7,5 | 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) | 23,5 | 10,8 | 14,3 | 9,8 | 18,3 | 0,3 | 2,8 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 7,8 | 17,5 | 12,3 | 13,3 | 1,3 | 6 | 6 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,8 | 1 | 25 | 12,5 | 15,3 | 1,5 | 6,5 | 3,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 10 | 9,3 | 16,3 | 15 | 16,8 | 4 | 3 | 5,8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 26,3 | 10 | 18 | 6,3 | 9,8 | 4 | 5,5 | 5,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 1 | 16,5 | 9 | 8,8 | 5,3 | 7 | 8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 16,3 | 8 | 21,5 | 4,5 | 14,8 | 5,5 | 6,5 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 0 | 30,8 | 10,8 | 13,3 | -2 | 4 | 9,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30 | 8,5 | 7,5 | 10 | 12,3 | -0,5 | 9,5 | 6,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 14,5 | 6,3 | 12 | 13 | 20,5 | -1 | 7,5 | 5,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 21,5 | 8 | 14 | 9,5 | 13 | 0,5 | 5,3 | 8,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,8 | 1,5 | 11,3 | 13 | 11,5 | 0,8 | 6 | 13 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24 | 9,8 | 14 | 10 | 11,3 | 0 | 8,3 | 5,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,8 | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 14 | 1,8 | 5,3 | 6 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30 | 13 | 17,8 | 9,8 | 9,5 | 2 | 2,8 | 5,3 |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) | 16,3 | 6,5 | 21 | 7,5 | 19,8 | -0,3 | 2,3 | 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | 23 | 5,3 | 11 | 7,5 | 15 | 1,8 | 8,5 | 3,3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 4,8 | 7,8 | 14,3 | 12,3 | 1 | 7 | 8 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 7,3 | 16 | 10,5 | 13,5 | 2 | 3,5 | 4,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,8 | 1,5 | 19,8 | 10 | 11,3 | 5 | 3 | 8 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | 19 | 5,5 | 22,8 | 10,3 | 13,8 | 2,5 | 2,5 | 6,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 22,3 | 11,8 | 7,8 | 6,8 | 10,5 | -0,5 | 2,8 | 13 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27 | 3,8 | 19,5 | 8,8 | 10,5 | 1,5 | 5,8 | 5,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 8,8 | 13 | 10,5 | 12 | 0,8 | 3 | 7,3 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 1,5 | 11 | 10,8 | 19,3 | -0,3 | 5,5 | 6 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22 | 8,3 | 11,5 | 15 | 6,8 | 1,8 | 5 | 9,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 25 | 9 | 20 | 2,3 | 13,8 | 1,3 | 5 | 3,3 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21 | 9,5 | 12 | 11,3 | 11,3 | 0 | 5,8 | 8,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20 | 7,8 | 8,5 | 11,8 | 12,5 | 1,8 | 4,8 | 7,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 6,8 | 16,3 | 9 | 14,8 | 0 | 2,8 | 7 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,8 | 1 | 24 | 7,3 | 13,3 | 0,8 | 3,8 | 4,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24 | 1,3 | 21 | 7 | 12,5 | 0,8 | 4 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15 | 2,8 | 18 | 6,3 | 15,3 | 0,8 | 9,8 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 4,8 | 16,5 | 12,3 | 10 | -1 | 7 | 6,8 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,3 | 5,5 | 11,5 | 13 | 12,5 | 0 | 8,5 | 3,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 24,8 | 7,8 | 14 | 11,3 | 14,5 | 0,5 | 1,8 | 4 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 26,3 | 7,5 | 14,5 | 13 | 14,5 | 0 | 1 | 5,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,5 | 8,5 | 7,8 | 13,3 | 14,3 | -2 | 5,3 | 5,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,3 | 4,5 | 14,8 | 8 | 14,8 | 2,5 | 1,5 | 3,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26 | 7,5 | 13,5 | 10,5 | 11,8 | 1,8 | 2,5 | 6,8 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 0,5 | 20 | 12 | 15,8 | -0,5 | 4,8 | 3,8 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | 16,8 | 7,8 | 18 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 8,5 | 3,8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 23,8 | 0 | 16,5 | 13 | 9,5 | 1 | 4,3 | 7,3 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 11 | 10,3 | 6,8 | 10,8 | 3 | 3,8 | 4,5 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 11,5 | 8,5 | 10,8 | 9,5 | 0,3 | 6,3 | 4,5 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,8 | 13,8 | 7,8 | 4,5 | 10 | 0,5 | 2 | 6,5 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 0 | 13,8 | 10 | 18,5 | 0,3 | 1,5 | 4,3 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,8 | 9,8 | 21,8 | 9,8 | 14,8 | 1,5 | -1,5 | 0,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,3 | 7,3 | 12,3 | 10 | 12,3 | 0,3 | 4,5 | 4,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 8,5 | 13,3 | 15 | 4,5 | 2 | 2,8 | 8,3 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | -0,3 | 14 | 13 | 4,8 | 1,3 | 7,3 | 10,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,8 | 7,5 | 15,8 | 7,3 | 7,8 | -0,3 | 6,3 | 3,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12,3 | 2,5 | 23 | 7,5 | 19 | 0,8 | 4,3 | 0,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,5 | 3 | 9,8 | 9,5 | 13,3 | 0 | 5 | 4,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,5 | 3 | 15,5 | 7,5 | 12,3 | 2,5 | 4,3 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,5 | 7,5 | 17,5 | 9,3 | 10,3 | -0,8 | 6 | 1,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16,5 | 11 | 9,3 | 11,3 | 11,5 | 0,5 | 6,3 | 5,8 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 8 | 15,5 | 11,5 | 6,5 | 1 | 5,8 | 5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 27,3 | 8,8 | 12 | 13,5 | 8,5 | -1 | 3,3 | 7 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,8 | 14,3 | 5,8 | 12,8 | 5,5 | 0,3 | 2,5 | 9,3 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 18,3 | 5,8 | 11 | 13,5 | 11,5 | -1 | 5,8 | 7,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 1,5 | 13 | 8,3 | 12 | 1 | 6 | 5,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 7,3 | 16,5 | 4,3 | 14,5 | 0,8 | 0,8 | 5,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 24 | 6,3 | 11,8 | 8,5 | 10,8 | -0,3 | 4,5 | 7,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 3,5 | 13,5 | 6 | 18,8 | -0,5 | 3,8 | 3,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,5 | 6 | 12,3 | 8 | 13 | 1,3 | 1,3 | 4,5 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15,5 | -0,3 | 15,5 | 10,8 | 11,5 | 2,5 | 4,3 | 5,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 25 | 7 | 6,8 | 8 | 4,3 | 7 | 2,3 | 5,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 16 | 2,3 | 19,8 | 9,8 | 12,8 | 3 | 3 | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,8 | 11,8 | 6,3 | 10,8 | 2,5 | 1 | 5,3 | 8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 16,5 | 10,8 | 15,3 | 6,8 | 14 | -0,5 | 1,8 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 23,8 | 9,5 | 13 | 8,8 | 9 | -0,3 | 0,8 | 6,8 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 33,8 | 11,8 | 11,5 | 3 | 10,3 | -0,8 | 0,8 | 1,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 28 | 12,3 | 6 | 8,8 | 4 | -1,3 | 7,5 | 4,8 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | 13,8 | 7,3 | 16,3 | 10,3 | 8,8 | 3 | 1,3 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 28 | 11,8 | 8,5 | 8,8 | 4,3 | 1 | 2,5 | 3,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) | 26,3 | 0 | 22,8 | 5 | 15,8 | 0 | 0 | 0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 23,5 | 8,3 | 26,5 | 1,5 | 8 | 2 | 1,5 | 2,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 26,3 | 0,8 | 11,8 | 8,8 | 14 | -1,3 | 0,5 | 4 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 12 | 1,8 | 22 | 1,3 | 11,5 | -1 | 2 | 6,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 15 | 3,5 | 11,8 | 7,8 | 11 | 0,3 | 4,5 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 28,8 | 1,5 | 12,8 | 3 | 9,5 | -0,3 | 5,8 | 2,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20,5 | -0,5 | 13,5 | 9,3 | 9,5 | 0,5 | 3 | 4,3 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 22 | 4 | 11,3 | 8,3 | 4,8 | -0,5 | 5,3 | 6 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 25,3 | 9 | 3,3 | 10,3 | 3,8 | -0,3 | 0 | 8,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 17,3 | 0 | 14,5 | 6,5 | 13 | -0,3 | 2 | 1,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 28,8 | 10,8 | 5,8 | 8 | 3 | 0,5 | 1,8 | 5,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 19 | 7 | 12 | 8,5 | 4,3 | 0,5 | 4,8 | 4,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) | 26,3 | 8,5 | 4,3 | 9 | 3,3 | 2 | 0 | 6,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 25,5 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 5,3 | -0,8 | -0,3 | 5,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 22,5 | 0 | 11,5 | 0 | 7,8 | 2 | 2,5 | 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 24,3 | 11,8 | 3,3 | 6 | 6 | 0,5 | 1,3 | 3,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 28,5 | 4,5 | 10,8 | 10,3 | 3 | 0,3 | 0,5 | 6,3 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 27,8 | 10 | 8,5 | 5,8 | 3 | 2,8 | 1,5 | 2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Ücretli) | 17 | 5,5 | 6,8 | 4,8 | 7,8 | 1 | 3 | 5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 25,3 | 8,5 | 9,8 | 2,8 | 7 | 0 | 0 | 1,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Ücretli) | 16 | 5 | 9,8 | 9,5 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | 4,8 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 15,5 | 1,8 | 7,8 | 5 | 10,3 | 0 | -0,8 | 6 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Ücretli) | 13,5 | 4,5 | 18,3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | 25,3 | 9 | 4,8 | 4 | 6 | -0,5 | 1 | 3,3 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,3 | 0 | 13,3 | 5,3 | 10,5 | 0 | 6 | 0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | 27,8 | 5,8 | 9,8 | 5,5 | 5,3 | 0 | 2,8 | 5,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,3 | 10,3 | 11,3 | 2,8 | 7,8 | -1 | 1,8 | -0,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | 22,3 | 11,5 | 7 | 7,3 | 4,3 | 1,8 | 2,3 | 3 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15,8 | 8,3 | 3 | 1,5 | 5,3 | 0,3 | 5,5 | 4,3 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 22,3 | 5,3 | 10,3 | 8,5 | 5,5 | 1 | 1,8 | 3,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20,3 | 6,8 | 3,3 | 6 | 5,5 | 1,5 | 2,8 | 5,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 17 | 2,8 | 12,3 | 12,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1 |
GİRNE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16,5 | 9,8 | 6,5 | 4,8 | 3,5 | 0,5 | 3,8 | 8,3 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | 25 | 8,8 | 3,8 | 14 | 1,3 | 1 | 1 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 22,8 | 0,5 | 12 | 5 | 4 | -0,3 | 2 | 6,8 |
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) | 28,3 | 2,3 | 1,8 | 10,5 | 4 | 0,5 | 5 | 0,8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 26,5 | 13 | 7,8 | 3,5 | 5 | -0,3 | 0 | 2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 26 | 1 | 4,3 | 12 | 2,8 | -0,5 | 5,8 | 2,3 |
Hemşirelik (Yüksekokul) İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 28,8 | 11,5 | 12,5 | 13,8 | 13,3 | 0,3 | 7 | 12 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 31,3 | 11,8 | 9,3 | 12,8 | 10,3 | 2,5 | 7,5 | 11,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 25,5 | 9,8 | 19 | 16,3 | 15,8 | 2 | 6,5 | 4,8 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 27,3 | 14 | 12,3 | 12,5 | 11,8 | 1,8 | 5,5 | 7,5 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 24,5 | 10,5 | 5,8 | 12 | 13,8 | -0,5 | 5 | 5,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 19,5 | 11,8 | 21,3 | 9,3 | 17,3 | -1,3 | 1,5 | 8,5 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 25,5 | 4 | 15 | 13,8 | 10,8 | 3,5 | 7,5 | 7,3 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 26,5 | 5 | 21,8 | 10,3 | 16 | 0,8 | 4 | 4,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 25,3 | 7,8 | 17,5 | 10,5 | 14 | 1 | 6,3 | 3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 22,8 | 7,8 | 20,8 | 14 | 11,8 | 2,8 | 6 | 4,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 18 | 12 | 21,5 | 13,8 | 15 | -1,3 | 5 | 4,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 24,5 | 5,8 | 14,8 | 13,8 | 11,8 | 1,3 | 3,8 | 9,8 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 15,5 | 1,5 | 18,3 | 14 | 13,8 | -0,3 | 8 | 8,3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 27,8 | 5,5 | 15,5 | 10,5 | 15,3 | 2,5 | 3,8 | 2,3 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 25,8 | 11,5 | 9,3 | 11 | 9,8 | 0,8 | 2 | 4,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu)(YGS-2) | 28,3 | 4,3 | 13,8 | 11 | 11,3 | 2,3 | 5,3 | 5,8 |
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 25 | 10,3 | 17 | 13 | 8 | 4,3 | 5 | 3,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli)(YGS-2) | 18 | 1,5 | 16 | 8 | 15,8 | -0,3 | 5,5 | 6,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 31,3 | 8 | 8,8 | 3,5 | 7 | -0,3 | 1,8 | 7 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 20,3 | 12,5 | 17,8 | 6,3 | 10,5 | -0,5 | 3,3 | 1,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,8 | 8 | 10,5 | 12 | 13,3 | 0,5 | 4,5 | 5,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 22,5 | 6,3 | 12,3 | 9,5 | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 5,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu)(YGS-2) | 25,5 | 5 | 8,3 | 9 | 14,3 | 0,8 | 5,3 | 6 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,8 | 10 | 14 | 8,5 | 13,5 | 3,3 | 5 | 0,5 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 35 | 3 | 7,3 | 10 | 8,8 | 0 | 3,5 | 3,5 |
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 27,8 | 2 | 8,3 | 10,3 | 4 | -0,3 | 7,5 | 8,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,3 | 4,8 | 8,8 | 11,3 | 6,3 | 2,5 | 1,3 | 7 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 30 | 13,3 | 15 | 3,3 | 7,8 | -0,3 | 3,8 | 2,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,8 | 7,5 | 11,3 | 5 | 11,3 | 2,8 | 5,3 | 2,8 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 25,3 | 12 | 19 | 9,3 | 10,5 | 3 | 1,5 | 3,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 23,3 | 8,5 | 10,3 | 7,3 | 9,3 | 3 | 1,5 | 9,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 25 | 8,3 | 13,3 | 8,5 | 8,5 | 1 | 2,5 | 9 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 26,8 | 8,5 | 3 | 13 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 7,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz)(YGS-2) | 22,8 | 10,8 | 20 | 6 | 3,3 | -0,3 | 10 | 3,3 |
