İletişim Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 İletişim Bölümü net sayıları listesi.
İletişim Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
GALATASARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,5 | 13,8 | 9 | 3 | 21,5 | 8,8 | 6 | 8,5 | 7,3 | 8,3 | 6 |
İletişim Bilimleri İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,3 | 12,5 | 8,8 | 0 | 9,5 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 7,5 | 8,5 | 4 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | 23,3 | 11 | 0 | 1 | 11,3 | 6,3 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 4,8 | 1,8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,3 | 5,8 | 1 | 0 | 4,3 | 2,8 | 3,5 | 0,5 | 6 | 7 | 6 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,8 | 5,5 | 0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0 | 2 | 4 | 1,5 |
İletişim Sanatları İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 24 | 10,3 | 0 | 0 | 13,3 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7,3 | 1,3 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,5 | 9,5 | 1,8 | 4,3 | 9,8 | -0,5 | 4,8 | 3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 22 | 11,8 | 2,8 | 0 | 8,8 | 0,5 | 3,5 | 0 | 6,3 | 7,5 | 3,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 17,5 | 2 | 0,3 | 1,3 | 5 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3,3 | 3 |
İletişim Tasarımı İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,3 | 18,8 | 32,5 | 0 | 22,8 | 4,3 | 6 | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 32,5 | 16,3 | 4,5 | 0 | 21,5 | 7,8 | 4,8 | 6,3 | 8,5 | 10,8 | 6 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 34 | 12,5 | 5,8 | 0 | 17 | 5,5 | 3,8 | 2,8 | 7,5 | 8,8 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 31,8 | 14 | 2,5 | 0 | 17,8 | 6,3 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 25 | 13,3 | 10,8 | 2,5 | 9,8 | 5,3 | 6 | 2,8 | 6 | 8,3 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 29 | 12,5 | 4,3 | 0 | 14,5 | 4,3 | 2,3 | 6 | 3,8 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 25 | 13,8 | 15,3 | 0 | 10,3 | 2,5 | 6 | 1,5 | 6 | 6,3 | 6 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | 25,8 | 9,8 | 9,5 | 0 | 14 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 5,8 | 6,3 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 31,3 | 10 | 4,5 | -0,5 | 10,3 | 5,3 | 3,5 | 2,3 | 6 | 4,5 | 3,8 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) | 20 | 12,5 | 1 | 1,5 | 10,5 | 1,3 | 3,5 | 3 | 9,8 | 5 | 3,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 27,5 | 11 | 1,3 | 0,5 | 2,3 | -0,3 | 3,5 | 3,3 | 6,3 | 6 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32,5 | 13 | 7,5 | 10 | 4,3 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 4,8 | 0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 20,5 | 11,5 | 1,5 | 0 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 0 | 7,3 | 4,8 | 3,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 21 | 11,3 | 6 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 25,8 | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 3,8 | 1 | 1,3 | 5 | 4 | 3,3 | 3 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16 | 4 | 0,5 | 1 | 4,8 | 5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 7 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | 18 | 6,3 | 2,8 | 1 | 6,8 | -1 | 6 | 2,5 | 7,5 | 3,5 | 6 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16,8 | 8,5 | 0,3 | 1 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 | 7,3 | 3,3 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,5 | 4,5 | -0,3 | 0 | 13,3 | -1 | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 3,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 13,8 | 5,3 | 2,5 | 2 | 4,8 | 1,8 | 4,8 | 1,5 | 5,3 | 2,3 | 3,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 12,8 | 6,8 | 3,5 | 1 | 4,3 | 1,5 | 4,8 | 2,8 | 6,3 | 4,8 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 13 | 6 | -2 | 0 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 2,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 20,3 | 4 | -0,8 | 0 | 4,3 | -1,8 | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 2,3 | 2,5 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20,3 | 5,3 | -0,3 | 1 | 5,3 | 0,5 | 3,5 | 0,3 | 1,8 | 4 | 2 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 15 | 7 | 4 | 0,8 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 13,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 2 | -0,8 | 2,3 | 3,5 | 5 | 5 | 2,8 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 23,3 | 6,3 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 3 | 1 | 0,5 | 7,5 | 3,5 | 2,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 12 | 4 | 1 | -0,3 | 7,3 | 2,8 | 1 | 1,3 | 6 | 2 | 3,5 |
İletişim Tasarımı ve Medya İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,3 | 4 | 9,3 | 4,8 | 5,8 | 1,5 | 2,3 | 6 | 7,5 | 5,8 | 2,5 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 36,3 | 16,3 | 14,3 | 1 | 22,8 | 5,3 | 6 | 5,3 | 2,3 | 9,8 | 4,8 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 9,8 | 5,5 | 0 | 9,8 | 6,3 | 6 | 7,3 | 4,8 | 5 | 3,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 22 | 11,8 | 5 | 0 | 12,8 | 3,5 | 6 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 19,8 | 10,8 | 3 | 2,3 | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 6 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 25,5 | 14,5 | 1,3 | 3 | 5,8 | 5 | 4,8 | 1,5 | 5 | 6 | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17,3 | 12 | 3,5 | 1 | 8,3 | 1,3 | 4,8 | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 2,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20 | 6,3 | 2,5 | 0,8 | 9 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 0,8 | 5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 14,5 | 9,3 | 6,3 | 0,8 | 5,5 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 6 | 0,5 | 1 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 26 | 5,5 | -2 | 3,8 | -0,8 | 3,5 | 5 | 1 | 6,3 | 1,5 | 0 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | 11 | 1,5 | 4,5 | 0,8 | 4,5 | 1 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 2,8 | 0 |
Kültür ve İletişim Bilimleri İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 11,5 | 10 | 2,8 | 18,3 | 6,3 | 4,8 | 3,8 | 6 | 6,3 | 1 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 31,3 | 10 | 11,3 | 5,3 | 15,3 | 4 | 4,8 | 5 | 2,3 | 8,5 | 4,8 |
Advertisement