16 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodudur? İlçe Kodları

0
Advertisement

16 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu on altıdır? Trafik kodu 16 olan Bursa’nın tüm ilçelerinin plaka kodları.

16 Plaka Bursa

16 Plaka Kodu = Bursa İline Aittir

Aşağıda 16 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Gemlik
  • Gemlik / 16 K 78001 – 16 K 7810
  • Gemlik / 16 M 5001 – 16 M 5500
  • Gemlik / 16 S 7000 – 16 S 7499
  • Gemlik / 16 T 5001 – 16 T 5500
  • Gemlik / 16 ZA 001 – 16 ZZ 999
İnegöl
  • İnegöl / 16 K 65001 – 16 K 7499
  • İnegöl / 16 F 0001 – 16 F 9999
  • İnegöl / 16 M 5501 – 16 M 6000
  • İnegöl / 16 PA 001 – 16 PZ 999
  • İnegöl / 16 S 6000 – 16 S 6699
  • İnegöl / 16 T 5501 – 16 T 6000
  • İnegöl / 16 Y 0001 – 16 Y 9999
İznik
  • İznik / 16 H 0001 – 16 H 9999
  • İznik / 16 M 6501 – 16 M 7000
  • İznik / 16 S 6700 – 16 S 6799
  • İznik / 16 T 6501 – 16 T 7000
Karacabey
  • Karacabey / 16 K 87001 – 16 K 9000
  • Karacabey / 16 M 7001 – 16 M 7500
  • Karacabey / 16 S 8300 – 16 S 8799
  • Karacabey / 16 T 7001 – 16 T 7500
  • Karacabey / 16 TA 001 – 16 TZ 999
Keles
  • Keles / 16 K 63001 – 16 K 6500
  • Keles / 16 DAA 01 – 16 DZZ 99
  • Keles / 16 G 9561 – 16 G 9600
  • Keles / 16 M 9001 – 16 M 9250
  • Keles / 16 T 9001 – 16 T 9250

Keles; Bursa ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 37 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Osmangazi, doğudan İnegöl, güneyden Harmancık, batıdan Orhaneli ilçeleriyle çevrilidir.

Uludağ’ın güney ve güneybatı etekleri üzerinde yer alan ilçe topraklarında, kuzeyden (Uludağ Tepe 2.543 m, Tepel Tepe 2.052 m), güneye, batıya doğru gidildikçe yükselti azalarak ilçe merkezi yakınlarında 1.000 m dolayına iner. 1.400-1.500 m yüksekliğindeki yaylalar, Nilüfer, Kocasu (Orhaneli) çayları ve kolları tarafından derin biçimde yarılmıştır. Kocasu, Kütahya’ dan doğar, güneydoğudan ilçe topraklarına girer. Nilüfer Çayı ise Uludağ’ın güney yamaçlarından doğar. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 9-10°C, yağış tutan 750-800 mm’dir. Kayın, gürgen, kestane, meşe, dişbudak, akçaağaç türlerinden oluşan nemcil ve geniş yapraklı orman kuşağının üzerinde iğne yapraklı ağaçlardan (karaçam) oluşan ormanlar; güney yamaçlarda kurakçıl çalılar görülür. Ekonomi tarım (buğday, arpa, çavdar, kurufasulye, nohut, şekerpancarı, elma, üzüm, şeftali) ve küçükbaş hayvancılığa (koyun, keçi) dayanır. Yeraltı kaynakları (demir, manganez, volfram, kömür) zengindir. Deniz düzeyinden 1.060 m yükseltide bir vadi tabanında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 57 km uzaklıktadır. Orhaneli’ne bağlı bir bucakken, 1953’te ilçe konumu kazandı.

Merkez
  • Merkez / 16 K 00001 – 16 K 6300
  • Merkez / 16 AB 001 – 16 AZ 999
  • Merkez / 16 AAB 01 – 16 AZZ 99
  • Merkez / 16 BA 001 – 16 BZ 999
  • Merkez / 16 BAA 01 – 16 BZZ 99
  • Merkez / 16 CAA 01 – 16 CZZ 99
  • Merkez / 16 D 0001 – 16 D 1500
  • Merkez / 16 DA 001 – 16 DZ 999
  • Merkez / 16 E 0001 – 16 E 9999
  • Merkez / 16 EA 001 – 16 EZ 999
  • Merkez / 16 FA 001 – 16 FZ 999
  • Merkez / 16 GA 001 – 16 GZ 999
  • Merkez / 16 HA 001 – 16 HZ 999
  • Merkez / 16 K 0001 – 16 K 9999
  • Merkez / 16 KA 001 – 16 KZ 999
  • Merkez / 16 L 0001 – 16 L 9999
  • Merkez / 16 LA 001 – 16 LZ 999
  • Merkez / 16 M 0001 – 16 M 5000
  • Merkez / 16 M 00001 – 16 M 500
  • Merkez / 16 M 7501 – 16 M 8000
  • Merkez / 16 MA 001 – 16 MZ 999
  • Merkez / 16 NA 001 – 16 NZ 999
  • Merkez / 16 P 0001 – 16 P 9999
  • Merkez / 16 R 0001 – 16 R 9999
  • Merkez / 16 RA 001 – 16 RZ 999
  • Merkez / 16 S 0001 – 16 S 5999
  • Merkez / 16 T 0001 – 16 T 5000
  • Merkez / 16 U 0001 – 16 U 9999
  • Merkez / 16 V 0001 – 16 V 9999
  • Merkez / 16 YA 001 – 16 YZ 999
  • Merkez / 16 Z 0001 – 16 Z 9999
Mudanya
  • Mudanya / 16 JA 001 – 16 JZ 999
  • Mudanya / 16 M 8001 – 16 M 8500
  • Mudanya / 16 S 9300 – 16 S 9799
  • Mudanya / 16 T 8001 – 16 T 8500
Mustafakemalpaşa
  • Mustafakemalpaşa / 16 K 90001 – 16 K 9300
  • Mustafakemalpaşa / 16 M 6001 – 16 M 6500
  • Mustafakemalpaşa / 16 S 8800 – 16 S 9299
  • Mustafakemalpaşa / 16 SA 001 – 16 SZ 999
  • Mustafakemalpaşa / 16 T 6001 – 16 T 6500
Orhaneli
  • Orhaneli / 16 M 9251 – 16 M 9999
  • Orhaneli / 16 N 0001 – 16 N 9999
  • Orhaneli / 16 S 9800 – 16 S 9999
  • Orhaneli / 16 T 9251 – 16 T 9999
Orhangazi
  • Orhangazi / 16 K 81001 – 16 K 8400
  • Orhangazi / 16 M 8501 – 16 M 9000
  • Orhangazi / 16 S 7500 – 16 S 7999
  • Orhangazi / 16 T 8501 – 16 T 9000
  • Orhangazi / 16 VA 001 – 16 VZ 999
Yenişehir
  • Yenişehir / 16 S 8000 – 16 S 8299
  • Yenişehir / 16 T 7501 – 16 T 8000
  • Yenişehir / 16 UA 001 – 16 UZ 999

Yenişehir; Bursa İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 61 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden İznik, güneyden İnegöl, batıdan Nilüfer ve Yıldırım, doğudan Bilecik’in Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları genelde düzdür. Batı, kuzey, doğu ve güneydoğuda yükselen tepeler orta bölümdeki düzlükleri çevreler. Kuzeyde Avdan Dağı (758 m) ve Hisarkale (835 m) başlıca yükseltilerdir. Güney ve batıda yükselti 900 m’ye ulaşır, Orta bölümdeki düzlükler, Yenişehir Ovası adım alır. Göksu Çayı, ilçenin en önemli ırmağıdır. İnegöl İlçesi’nden doğar, Yenişehir’e güne sınırından girer, küçük akışlı sularla beslenir, batıda ilçeden ayrılır, Marmara ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür, Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır, Yıllık ortalama sıcaklık 13,6°C, yağış tutarı 483 mm’dir. Yamaçlarda yağış artar. Orman örtüsü zayıf olmakla birlikte, küçük kümelerde sedir, meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, kestane, çam ormanlarına rastlanır. Ekonomi, tarım ye hayvancılığa dayanır, Buğday, arpa, kurufasulye, fiğ, nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, şeftali, elma başlıca tarım ürünleridir. Sebze tarımı ve ticareti önemlidir. Koyun ve sığır beslenir. Orman fidanlığında yetiştirilen kavak fidanları, çevrede kavakçılığın gelişmesine öncülük eder.

Yenişehir Ovası’nda, Bursa-Bilecik Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 250 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 53 km uzaklıktadır. Tarihsel eserler açısından zengindir: Orhan Gazi tarafından yaptırılan bir hamam ve Ulucami; Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa Türbesi; Yemen Fatihi Sinan Paşa tarafından yaptırılan Sinanpaşa Külliyesi; Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun için yaptırılan Yarhisar Camii ve Hamamı, Geyikli Babasultan’a ait Babasultan Camisi.


Leave A Reply