Orman Mühendisliği Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Orman Mühendisliği Bölümü net sayıları listesi.
Orman Mühendisliği Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 23,5 | 7,5 | 5,8 | 10,3 | 2,5 | 0 | 2,8 | 3,5 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 3,8 | 8,3 | 2,5 | 5,8 | 4 | 1 | 1 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 5 | 8 | 4 | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 4,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 14,8 | 3,8 | 21,8 | 8,3 | 3 | 4 | 2 | 1,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 11,5 | 10 | 4,5 | 2,8 | -0,5 | -0,3 | 3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,3 | 11,5 | 10,5 | 3,5 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 5 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,3 | 12,8 | 9,5 | 8,5 | 4,8 | -1,5 | 1,5 | 4,3 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 12,8 | 10 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | -0,3 | 3,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,5 | 4,5 | 9,3 | -0,3 | 6,3 | 0 | 0,5 | 7 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,3 | 8,8 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0,3 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,8 | 0 | 15,5 | 8 | 5,5 | 1,3 | 0 | 0 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,5 | 12,5 | 16 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 0 | 7 | 8,3 | 7 | 2,5 | 3 | 3 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 13 | 6,5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0,5 | 4,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 6,3 | 8 | 3,3 | 5,8 | 0 | 4,3 | 2 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29 | 10,5 | 6 | 2,8 | 3,8 | 0,3 | 1,8 | 6,8 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,8 | 9,5 | 2,3 | 6,5 | 6,3 | 0,3 | 2 | 5,3 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,8 | 5,8 | 8,8 | 0 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 26,3 | 11,3 | 3,8 | 5,3 | 0 | 0,3 | 4,3 | 4,3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20,5 | 11,5 | 12,8 | 0,8 | 6,8 | 1,5 | 0 | -0,8 |
Advertisement