Uluslararası Ticaret Bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? 2019 yılında Üniversitesi sınavına girecekler için 2018 Uluslararası Ticaret Bölümü net sayıları listesi.
Uluslararası Ticaret Bölümü Net Sayısı 2019
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | 31,3 | 10,3 | 13,8 | 0 | 5 | 20,3 | 9 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 32,5 | 16,3 | 14,3 | 4 | 8,5 | 15,3 | 2,8 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 21 | 6,3 | 18,3 | 4 | 13,5 | 14,5 | 5,5 | 4,8 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 26,5 | 9,3 | 3,8 | 1 | 9,5 | 21,5 | 4 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 26,3 | 12,5 | 11,8 | 2,5 | 4 | 18,3 | 7,5 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 26,3 | 10,5 | 21,3 | 0 | 9 | 14,3 | 0,3 | 6 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 36,3 | 12 | 10 | 0 | 0,5 | 21,5 | 2,8 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | 27,8 | 14,8 | 6,5 | 0 | 3,8 | 19,5 | 4,5 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 29,3 | 10,3 | 17 | 0 | 6,3 | 17,8 | 3 | 2,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 29 | 12 | 5,3 | 0 | 7 | 19 | 4,3 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | 23,8 | 10,8 | 7,3 | 1,8 | 6,3 | 19,3 | 1,8 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,5 | 6,3 | 9 | 0 | 6,8 | 17,5 | 1,8 | 3,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 28 | 10 | 17,8 | -0,3 | 7 | 10,3 | 4,5 | 3 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 28 | 14 | 12 | 2,3 | 2,3 | 14 | 2,5 | 2,3 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13,3 | 1,5 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | 32 | 10,5 | 3 | 2 | 2,8 | 13 | 4,3 | 6 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | 31,5 | 12,5 | 2,5 | 0 | 3,8 | 10,8 | 4,5 | 6 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | 24 | 4,3 | 4,8 | 0 | 4,8 | 15,5 | 4,3 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 30,5 | 9 | 1,5 | -0,3 | 1,5 | 14 | 4,8 | 6 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,3 | 14,5 | 3,5 | 2,3 | 1 | 15,3 | 5,3 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 29,5 | 12,5 | 1 | 0 | 1 | 12,8 | 2,5 | 6 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 19,8 | 11,8 | 9,3 | 0 | 4,3 | 7 | 3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 18,8 | 11 | 5,8 | 0 | 2,3 | 12,3 | 1,3 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 9,3 | 1,8 | 3,8 | 1 | 10,3 | 2,5 | 3,5 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 17 | 8,3 | 6,5 | 0 | 3,8 | 12,3 | 1,8 | 1,3 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23,8 | 2,3 | 9,3 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 3,3 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 23 | 9,8 | 1 | 1,8 | 3,8 | 5 | 1,5 | 2,5 |
UFUK ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16,3 | 4,5 | 7,3 | 0 | 7,5 | 10,3 | 1,5 | 1 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 23,5 | 7,5 | 3,5 | 0 | 1,8 | 9,5 | 2 | 2,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 16,8 | 6,8 | 5 | 0 | 1 | 6,8 | 5,3 | 6 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 21,8 | 6 | 6,3 | 3,3 | 3,5 | 5,8 | 1 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18,8 | 2,3 | 7,5 | 1,8 | 6,8 | 4,5 | 0,8 | 4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 17 | 7,3 | -0,5 | 0 | 0,8 | 13,8 | 1,8 | 2,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 13 | 10,5 | 1,5 | 0 | 0,8 | 10,8 | 5,5 | 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18,8 | 4,8 | 2,8 | -0,3 | 3 | 8,3 | 1,8 | 3,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 21,8 | 10,8 | 4 | 0 | 1,3 | 9,8 | 1,5 | 2,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 14,3 | 10 | 3 | 1 | 1,3 | 5,3 | 5 | 4,8 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15,3 | 7,3 | 4,8 | 1,5 | 2,3 | 7,8 | 4,3 | 1 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 5,5 | 7,8 | 0,8 | 3,5 | 5,8 | 2,5 | 1,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16 | 10 | 7,5 | -0,5 | 1,8 | 8 | 1,8 | 2,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 22,3 | 7,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 20,8 | 2,8 | 15,5 | 0 | 3,5 | 3,8 | 0 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | 25,3 | 8,3 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | 2,8 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24,8 | 10,3 | 4,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,8 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25,3 | 7,8 | 6,3 | 1 | 2 | 4,5 | 2 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 14,8 | 7,3 | 3 | 0 | 2,8 | 11 | 0,8 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 20,8 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 0,3 | 2 | 5 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 0 | 11,8 | 0 | 5,5 | 3,5 | -0,3 | 2,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,5 | 2,3 | 13 | 0 | 2,8 | 6,5 | 0 | 1,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18,3 | 7,5 | 2,8 | -0,8 | 3,8 | 7,8 | 0,5 | 3,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İÖ) | 20,5 | 7 | 7,3 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 4 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 16,3 | 3,3 | 4,8 | 2,3 | -0,3 | 12 | 1,8 | 3,5 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 25,5 | 7,8 | 3,3 | 0 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) | 19,5 | 7,3 | 7,8 | 0 | 4 | 3 | 2,3 | 3,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 14,8 | 9 | 6,3 | 0 | 2 | 5 | 2,8 | 6 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 15,5 | 17 | 3,8 | 8 | 16 | 4,3 | 6 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 29 | 11 | 11,3 | -0,3 | 10,8 | 19,3 | 3 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | 28,5 | 8 | 11 | 13,8 | 11,8 | 2,8 | 4,3 | 1 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,5 | 15,5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3,3 | 4,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 33,8 | 12,5 | 19,5 | 1,3 | 3,3 | 8,8 | 4 | 4,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | 23 | 12,5 | 21,5 | 3,3 | 3,5 | 8,8 | 3 | 6 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 24,8 | 9,3 | 4,5 | 0 | 5,3 | 16,3 | 3,8 | 3,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 11,3 | 0,8 | 0 | 3,8 | 16,5 | 1,3 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 22 | 8,8 | 25,5 | 1 | 7,5 | 4 | 1,8 | 6 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | 27,5 | 13 | 4,8 | 0,8 | 3,8 | 11,5 | 6,3 | 4,8 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 13,5 | 13 | 0 | 1,8 | 15,8 | 1,8 | 1,3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | 20,5 | 7,8 | 4,3 | 2,8 | 6,5 | 12,3 | 4,3 | 3,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 26 | 8,3 | -1,3 | 0 | 3 | 15,8 | 1,5 | 2,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,8 | 8,5 | 9 | 0 | 3 | 9,5 | 4 | 3,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,5 | 10 | 8,8 | 2,5 | 3 | 11,8 | 0,5 | 4,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 22,5 | 11,8 | 0,5 | -0,3 | 2,3 | 13 | 6,5 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 13 | 7,8 | 11 | 1 | 3,8 | 1 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 10,5 | 8,8 | 0 | 4,8 | 8 | 3,8 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 23,8 | 10,5 | 4,8 | 0 | 7 | 7,8 | 0 | 2,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 9 | 0,5 | 0,5 | 0 | 16,5 | 3,3 | 4,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,5 | 8,3 | 4,5 | -0,3 | 2,5 | 10 | 1,5 | 4,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 7,5 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 11,8 | 0,3 | 2,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İÖ) | 25,3 | 4,5 | 8,3 | 0 | 5 | 7,3 | 1,8 | 3,5 |
KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 8,3 | 4,3 | 0,5 | 3,3 | 7,5 | 1 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | 8,5 | 6,5 | 14,5 | 3 | 3,3 | 4 | 4,3 | 2,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,5 | 7,8 | 5,8 | 0 | 1,5 | 6,5 | 4,8 | 2,3 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18,8 | 9,5 | 6,3 | 2,5 | 3,3 | 7,8 | 3,8 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | 14,8 | 10 | 11 | 0 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 21,3 | 2,5 | 8,8 | 0 | 1,8 | 6,3 | 2 | 5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | 16,8 | 7,5 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 11 | 0,5 | 4 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 20,8 | 10,3 | 1,8 | 0 | 2,5 | 6,3 | 1,3 | 3,5 |
TOROS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23,8 | 8 | 7 | 0,8 | 1,8 | 8,5 | 0,3 | 6 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 13,8 | 11,3 | 9,8 | 1,3 | 5,3 | 1,8 | 2 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | 20,3 | 7,5 | -1,3 | 3,8 | 0 | 9,8 | 1,8 | 3,5 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,3 | 13,3 | 0,8 | 1 | -0,8 | 9,5 | 1,8 | 3,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 18,5 | 4,5 | 10 | -0,8 | 2 | 8,3 | 4,3 | 3,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 10 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 7 | 2,5 | 4,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) | 25 | 7,3 | 4,8 | 0 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | 3,8 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,8 | 7,8 | -1,3 | 0 | 0,5 | 4,3 | 5 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,8 | 5,8 | 9,3 | 0,8 | 5 | 4,3 | 2,8 | 3,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18 | 11,3 | 2,8 | 2,8 | -1 | 9,8 | 4,3 | 1,3 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 2 | 15 | -0,3 | 4 | 3,3 | 3,8 | 4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 20,3 | 8 | 4 | 0 | -0,5 | 9,8 | 2,5 | 3,5 |
KAYSERİ ÜNİV. – (İÖ) | 25,5 | 4,5 | 7,3 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 2,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 7,3 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 19,3 | 10,3 | 2,5 | 1 | 1,3 | 5 | 4,3 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 17,8 | 10 | 3,3 | 0 | 1,3 | 6,5 | 3,3 | 4 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) | 10,3 | 9,3 | 0,5 | 0,3 | -0,8 | 7,3 | 7,8 | 6 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 15,5 | 7,5 | -0,5 | 1 | 0,8 | 10,5 | 2,5 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 8,5 | 7,5 | 2 | -0,5 | -0,3 | 13,8 | 3 | 4,8 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 30 | 15 | 11 | 0 | 11,8 | 16,8 | 1,3 | 2,3 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 33,8 | 9,3 | 12 | 4 | 4,8 | 11,5 | 0,8 | 2,3 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 23,3 | 10 | 22 | 9,5 | 5 | 3,8 | 2,8 | 1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,8 | 13 | 9 | 0 | 1,8 | 8 | -0,3 | 3,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) | 22,5 | 10,3 | 6,5 | 0 | 0,8 | 8,5 | -2 | 3,8 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 17 | 4,8 | 4,3 | 0 | 0,8 | 10,8 | 2,5 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15,3 | 12,5 | 1 | 1 | 0,3 | 12,3 | 4 | 3,5 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 6,8 | 11 | 12,3 | 1 | 2,5 | 4 | 3 | 6 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,3 | 7,3 | 2,8 | -1 | 1,8 | 8 | 2,8 | 4,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 9,3 | 0 | 0,8 | 2,3 | 11 | 0 | 2,3 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İÖ) | 23 | 8,3 | 4 | 0 | 1,3 | 4,8 | 3,3 | 3,5 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İÇİN NET SAYILARI
Üniversite | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 35 | 15 | 23,3 | 7 | 11,3 | 22,8 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,8 | 15,5 | 18,8 | 7,3 | 16,8 | 19 | 1,8 | 5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 24,5 | 11 | 15,5 | 2 | 13,8 | 21,8 | 5,5 | 6 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 31,3 | 12,8 | 13,5 | 0 | 15,3 | 19,3 | 5 | 6 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 30,3 | 15 | 16,5 | 3,3 | 3,5 | 15,8 | 5 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 21,3 | 10,8 | 14 | 5,5 | 11,5 | 15,5 | 4 | 4,8 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | 28,5 | 8,3 | 22,3 | 0 | 10,3 | 6,3 | 3,5 | 3,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 24 | 12,8 | 10,5 | 2 | 8 | 12,8 | 3,3 | 2,3 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 27,5 | 13,3 | 11 | 2,8 | 6,3 | 6 | 1,8 | 2,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20,8 | 10,5 | 3,3 | 0 | 2,8 | 16,8 | 3,8 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 19 | 7,5 | 10,3 | 1,8 | 9,8 | 10,3 | 0,5 | 3,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | 31 | 6,5 | 4,3 | 0 | 4,3 | 8 | 4,5 | 2,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 19,8 | 9 | 8,3 | 0,3 | 4,3 | 4,3 | 1,8 | 2,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 18,3 | 8,3 | 4,8 | 0 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 6 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 16,5 | 5,5 | 11,3 | -0,3 | 3 | 5,5 | 3,8 | 2,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 21,5 | 7,3 | -1 | 0,5 | 0 | 10 | 3,5 | 3,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 20 | 5,8 | 2 | 0 | 1 | 11,3 | 1,8 | 2,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 24,5 | 4,3 | 6,5 | 0 | -1 | 12 | 0,3 | 3,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 6,5 | 6 | 0 | 2,8 | 8,3 | 0 | 2,3 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 25 | 10 | -0,5 | 0 | 0 | 7,3 | 2,5 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) | 20,5 | 6,3 | 1,3 | 2 | -0,8 | 10 | 4,3 | 3,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 8,3 | 3 | 0 | -0,3 | 10,3 | 3,5 | 2,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2,8 | 3,8 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | 23 | 9,5 | 3,3 | 0 | 1,5 | 7,5 | 1,5 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 22,8 | 5 | 4,5 | 0 | 0,3 | 7,8 | 1,3 | 6 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 16,3 | 7,3 | 3,3 | 4,3 | 3,3 | 6,8 | 1,3 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 12,3 | 6,3 | 3,3 | 0 | 0,8 | 9 | 3,8 | 6 |