İstanbul Avrupa Yakası’nda yerel yerleştirme (OBP ile) öğrenci alan liselerin 25 ilçedeki taban puanları. Anadolu lisesi, imam hatip ve meslek lisesi tabloları.
Liseye geçiş sürecinde herkesin bildiği yol LGS’den yüksek puan alıp nitelikli bir okula sınavla yerleşmek. Ama bunun yanında çok daha az bilinen, yine de binlerce öğrenciyi ilgilendiren ikinci bir yol daha var: yerel yerleştirme. Bu yolda öğrenciler LGS puanıyla değil, ikamet adresleri ve Ortaokul Başarı Puanları (OBP) üzerinden, kayıtlı oldukları bölgedeki okullara yerleştiriliyor.
Bu yazıda İstanbul’un Avrupa Yakası‘ndaki ilçelerde yerel yerleştirme (sınavsız, OBP ile öğrenci alan) sistemiyle öğrenci alan okulların taban OBP değerlerini bulacaksınız. Anadolu Yakası’ndaki ilçeler ayrı bir yazıda ele alınmıştır. Tabloyu incelemeden önce, bu sistemin nasıl işlediğini kısaca hatırlamakta fayda var.
Yerel Yerleştirme Nedir, Kimin İşine Yarar?
Yerel yerleştirme, LGS’ye girip nitelikli bir okula (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi) yerleşemeyen ya da zaten sınavsız bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için geçerli olan bir sistem. Bu sistemde:
- Sınav puanı hiç devreye girmiyor.
- Yerleştirme, öğrencinin ikamet adresi (hangi kayıt alanında oturduğu) ve OBP’si üzerinden yapılıyor.
- Öğrenci, önce kendi ikamet bölgesindeki (“Kayıt Alanında”) okullara, sonra sırasıyla komşu kayıt alanındaki ve diğer kayıt alanlarındaki okullara göre değerlendiriliyor.
Aşağıdaki tabloda göreceğiniz “Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı” sütunu tam olarak bunu gösteriyor:
- Kayıt Alanında: O okula, okulun bağlı olduğu bölgede ikamet eden bir öğrenci yerleşmiş.
- Komşu Kayıt Alanında: Kendi bölgesinde kontenjan dolduğu ya da tercih sırası geldiği için komşu bölgeden bir öğrenci yerleşmiş.
- Diğer Kayıt Alanında: Yerleştirme, il genelindeki daha geniş bir alana kadar genişlemiş.
Taban OBP Ne Anlama Geliyor?
Tablodaki “Taban OBP” değeri, o okula/programa o yıl yerleşen en düşük OBP’li öğrencinin puanını gösteriyor. Yani bir okulun taban OBP’si ne kadar düşükse, o okula girmek o kadar “kolay” sayılabilir; taban OBP yüksekse, o okul yerel yerleştirmede de rekabetin yoğun olduğu bir okul demektir.
Burada altını çizmek gereken önemli bir nokta var: bu rakamlar, geçmiş bir yerleştirme dönemine ait gerçekleşmiş taban puanlardır. Kontenjanlar, başvuran öğrenci sayısı ve bölgesel nüfus hareketleri her yıl değiştiği için bu puanlar bir sonraki yılın taban puanını birebir garanti etmez; yaklaşık bir fikir vermesi ve okulları kıyaslamanız için kullanılmalıdır. Güncel ve kesin taban puanlar için MEB’in yayımladığı o yılın resmi tercih kılavuzuna bakmanız gerekir.
Not: Bu yazı, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki tüm ilçeleri kapsamaktadır: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu. Anadolu Yakası ilçeleri (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar) ayrı bir yazıda ele alınacaktır.
İlçe İlçe Taban OBP Tablosu (Avrupa Yakası)
Aşağıdaki tabloda Avrupa Yakası ilçelerine göre, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar; okul türü/alanı, pansiyon durumu, öğrencinin hangi kayıt alanından yerleştiği ve o okulun taban OBP değeriyle birlikte listelenmiştir. Tüm okullarda öğretim dili İngilizce ve öğretim süresi 4 yıldır.
ARNAVUTKÖY
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Taşoluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.0332 |
| Arnavutköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 77.7723 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 74.1191 |
| Hadımköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 73.0675 |
| Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 69.5585 |
| Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 67.8083 |
| Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 64.8857 |
| Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 51.2045 |
| Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 49.6291 |
| Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 49.4423 |
| Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 45.9304 |
| Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 37.6315 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 33.3756 |
| Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 11.605 |
| Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 88.5715 |
| Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 73.1716 |
| Bolluca Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 70.0484 |
| Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 64.5604 |
| Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 60.8776 |
| Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Diğer Kayıt Alanında | 60.479 |
AVCILAR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 91.9669 |
| Avcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.4687 |
| Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 81.6432 |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 79.0105 |
| Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 76.8026 |
| Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 76.588 |
| Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 75.3637 |
| Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 68.9835 |
| Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 68.6665 |
| Avcılar Saide Zorlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 65.5284 |
| Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 54.8069 |
| Şehit Ramazan Sarıkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 48.073 |
| İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 47.5432 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 32.025 |
| İHKİB Avcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 24.5435 |
| Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 46.0571 |
BAĞCILAR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.731 |
| Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 91.6664 |
| Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.821 |
| Barbaros Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 83.93 |
| Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 80.7174 |
| Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 80.0337 |
| Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 77.0775 |
| Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 74.9158 |
| Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 72.9594 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 72.1261 |
| Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 70.3363 |
| Osmangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 70.148 |
| Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 67.1179 |
| Bağcılar Edip İplik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 64.4349 |
| Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 57.5549 |
| Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 56.9479 |
| Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 54.2364 |
| Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 40.1201 |
| Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 39.4959 |
| Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 16.0463 |
| Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 82.3334 |
| Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 70.0047 |
| Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 69.1798 |
| Mahmutbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 61.4458 |
| Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 54.2076 |
| Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 52.0793 |
| Bağcılar Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 47.3862 |
| Otocenter Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 42.6828 |
| Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 37.9811 |
BAHÇELİEVLER
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 89.4696 |
| Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.1736 |
| Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 86.9608 |
| Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 84.1775 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 83.8335 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.347 |
| Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 78.897 |
| Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 78.1233 |
| Yenibosna Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 65.2273 |
| Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 60.4793 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 58.3686 |
| Bahçelievler Türkiye Gazetesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 55.9828 |
| Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 46.3806 |
| Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 42.5791 |
| Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 38.6298 |
| Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 36.2126 |
| Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 30.7903 |
| Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 65.6197 |
| Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 60.5257 |
| Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 59.9331 |
| Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 58.445 |
| Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 57.733 |
| Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 53.4309 |
| Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 69.7198 |
| Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 68.4517 |
| İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 59.3784 |
| Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 39.116 |
BAKIRKÖY
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 94.7791 |
| Bakırköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 91.9711 |
| Ataköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.7636 |
| Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 84.9829 |
| Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 68.8127 |
| Bakırköy Nüket Ercan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.7057 |
| Bakırköy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 75.6518 |
| Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 60.9061 |
BAŞAKŞEHİR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.7225 |
| Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.2253 |
| TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 89.5261 |
| Başakşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 85.3122 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 82.8761 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 73.248 |
| Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 72.5427 |
| Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 67.5513 |
| Toki Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 67.5477 |
| Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 57.0487 |
| Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 49.8062 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 49.2979 |
| TOKİ Ertuğrulgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 38.4252 |
| İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 57.842 |
| Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 43.6254 |
| İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 82.9894 |
| İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 80.8404 |
| TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Kız | Diğer Kayıt Alanında | 77.8864 |
| Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 62.8438 |
| TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 62.1382 |
BAYRAMPAŞA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.9553 |
| Bayrampaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 90.9514 |
| Tuna Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 86.0097 |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 84.3116 |
| Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 77.1081 |
| Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 70.7617 |
| Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 54.7728 |
| Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 48.7196 |
| Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 48.0125 |
| İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 43.9424 |
| Sabit Büyükbayrak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 59.0626 |
| Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 62.3909 |
BEŞİKTAŞ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Yenilevent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.4566 |
| Etiler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 76.0476 |
| Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 74.6893 |
| Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 69.2858 |
| M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 59.2515 |
| Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 54.8717 |
| Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 63.3822 |
| Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 60.3964 |
BEYLİKDÜZÜ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 96.0016 |
| Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.9775 |
| Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 91.5981 |
| Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 89.3431 |
| Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 87.2814 |
| Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 81.7292 |
| Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.1869 |
| Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 72.3142 |
| Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 57.7904 |
| İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 49.9086 |
| Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 41.7294 |
| 75. Yıl Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 63.6878 |
