Ankara yerel yerleştirme (sınavsız, OBP ile) öğrenci alan liselerin ilçe ilçe taban OBP puanları. Ankara’da sınavsız lise kaydı nasıl yapılır?
Liseye geçiş sürecinde herkesin bildiği yol LGS’den yüksek puan alıp nitelikli bir okula sınavla yerleşmek. Ama bunun yanında çok daha az bilinen, yine de binlerce öğrenciyi ilgilendiren ikinci bir yol daha var: yerel yerleştirme. Bu yolda öğrenciler LGS puanıyla değil, ikamet adresleri ve Ortaokul Başarı Puanları (OBP) üzerinden, kayıtlı oldukları bölgedeki okullara yerleştiriliyor.
Bu yazıda Ankara’da yerel yerleştirme (sınavsız, OBP ile öğrenci alan) sistemiyle öğrenci alan okulların ilçe ilçe taban OBP değerlerini bulacaksınız. Tabloyu incelemeden önce, bu sistemin nasıl işlediğini kısaca hatırlamakta fayda var.
Yerel Yerleştirme Nedir, Kimin İşine Yarar?
Yerel yerleştirme, LGS’ye girip nitelikli bir okula (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi) yerleşemeyen ya da zaten sınavsız bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için geçerli olan bir sistem. Bu sistemde:
- Sınav puanı hiç devreye girmiyor.
- Yerleştirme, öğrencinin ikamet adresi (hangi kayıt alanında oturduğu) ve OBP’si üzerinden yapılıyor.
- Öğrenci, önce kendi ikamet bölgesindeki (“Kayıt Alanında”) okullara, sonra sırasıyla komşu kayıt alanındaki ve diğer kayıt alanlarındaki okullara göre değerlendiriliyor.
Aşağıdaki tabloda göreceğiniz “Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı” sütunu tam olarak bunu gösteriyor:
- Kayıt Alanında: O okula, okulun bağlı olduğu bölgede ikamet eden bir öğrenci yerleşmiş.
- Komşu Kayıt Alanında: Kendi bölgesinde kontenjan dolduğu ya da tercih sırası geldiği için komşu bölgeden bir öğrenci yerleşmiş.
- Diğer Kayıt Alanında: Yerleştirme, il genelindeki daha geniş bir alana kadar genişlemiş.
Taban OBP Ne Anlama Geliyor?
Tablodaki “Taban OBP” değeri, o okula/programa o yıl yerleşen en düşük OBP’li öğrencinin puanını gösteriyor. Yani bir okulun taban OBP’si ne kadar düşükse, o okula girmek o kadar “kolay” sayılabilir; taban OBP yüksekse, o okul yerel yerleştirmede de rekabetin yoğun olduğu bir okul demektir.
Burada altını çizmek gereken önemli bir nokta var: bu rakamlar, geçmiş bir yerleştirme dönemine ait gerçekleşmiş taban puanlardır. Kontenjanlar, başvuran öğrenci sayısı ve bölgesel nüfus hareketleri her yıl değiştiği için bu puanlar bir sonraki yılın taban puanını birebir garanti etmez; yaklaşık bir fikir vermesi ve okulları kıyaslamanız için kullanılmalıdır. Güncel ve kesin taban puanlar için MEB’in yayımladığı o yılın resmi tercih kılavuzuna bakmanız gerekir.
İlçe İlçe Taban OBP Tablosu
Aşağıdaki tabloda Ankara’nın 25 ilçesine göre, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar; okul türü/alanı, pansiyon durumu, öğrencinin hangi kayıt alanından yerleştiği ve o okulun taban OBP değeriyle birlikte listelenmiştir. Tüm okullarda öğretim dili İngilizce’dir (Çankaya’daki bir okulun Almanca programı ayrıca belirtilmiştir) ve öğretim süresi 4 yıldır.
AKYURT
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Akyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 85.2461 |
| Prof. Dr. Nusret Fişek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 77.3772 |
| Akyurt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.642 |
| Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 49.1426 |
| Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 32.7025 |
ALTINDAĞ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Resul Ekrem Gökdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.0588 |
| İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 87.6435 |
| Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 83.5225 |
| Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 83.0258 |
| Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 80.7808 |
| Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 78.9036 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 71.6094 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI) | Yok | Kayıt Alanında | 66.3864 |
| Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 63.7913 |
| Mermerci Süleyman İlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 62.0096 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 61.7337 |
| Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 60.3903 |
| Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 47.2297 |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 47.1344 |
| Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 44.6134 |
| Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 44.2583 |
| Altındağ Şehit Yıldız Gürsoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 43.1227 |
| Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 41.3651 |
| Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 41.2777 |
| Anafartalar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 40.4177 |
| Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 38.8597 |
| Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 38.8089 |
| Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 33.2775 |
| Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 25.8126 |
| Çamlık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 22.094 |
| Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 18.8822 |
| Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 61.0041 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 81.1056 |
AYAŞ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 75.2033 |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 51.2724 |
| Naime-Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 36.1819 |
BALA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Faik Güngör Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 72.0686 |
| Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 53.532 |
| Bala Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 51.4289 |
| Kemal Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 49.6994 |
| Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 44.8093 |
| Bala Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 41.2318 |
BEYPAZARI
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 90.1194 |
| Beypazarı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 75.0892 |
| Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 69.2552 |
| Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 55.9775 |
| Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 46.323 |
| Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 37.9886 |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 31.7263 |
ÇAMLIDERE
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var-Kız | Kayıt Alanında | 79.9451 |
| Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Kız | Kayıt Alanında | 67.9236 |
| Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 56.3637 |
ÇANKAYA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Musa Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 95.8646 |
| Mutlukent Şehit Mahsuni Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 94.4445 |
| Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 94.2951 |
| Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 94.1966 |
| Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 93.5401 |
| Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.9814 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.8725 |
| Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.8948 |
| Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.6368 |
| 75. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 87.9753 |
| Çankaya Anadolu Lisesi (Almanca) | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 87.5475 |
| Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 85.3494 |
| Anıttepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 84.5825 |
| Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 83.7078 |
| Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 81.8507 |
| Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.5502 |
| Çankaya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 75.9223 |
| Çankaya Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 71.1284 |
| Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 71.0478 |
| Çiğdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 65.9749 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 65.0153 |
| Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 58.9605 |
| Leyla Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 57.7599 |
| Ali Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 55.7837 |
| Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 54.9657 |
| Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 53.681 |
| Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.887 |
| SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.6563 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.5863 |
| Gaziosmanpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.165 |
| Ayrancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.0725 |
| Fatma Yaşar Önen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 50.7571 |
| Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 50.2576 |
| Süheyl Ünver Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 47.5177 |
| İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 45.0495 |
| Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 44.6654 |
| Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 32.3425 |
| Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 29.243 |
| Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 88.1707 |
| Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 78.2835 |
| 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 78.3355 |
| Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 74.9019 |
| Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 67.548 |
| Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 66.0554 |
ÇUBUK
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Çubuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 89.2457 |
| Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 84.9311 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.8419 |
| Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 69.6059 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 61.0651 |
| Şehit Hayati Bilgin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 53.5278 |
| Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 39.7421 |
| Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 15.011 |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 13.9072 |
ELMADAĞ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Fahrettin Boyraz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 79.0036 |
| Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 71.3194 |
| Hasanoğlan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 52.1128 |
| Elmadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 46.7943 |
| Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 44.4385 |
| Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 43.4719 |
| Elmadağ Hasanoğlan Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 43.3036 |
| Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 50.6524 |
ETİMESGUT
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 96.2726 |
| Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 95.814 |
| Bağlıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 94.2153 |
| Şehit Serdar Albayrak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.8861 |
| Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 92.3815 |
| Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 91.8238 |
| Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.2872 |
| Halil İnalcık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 84.3055 |
| Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 82.4226 |
| Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 80.9392 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 79.6196 |
| Etimesgut Şehit Salih Helvacı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 74.823 |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Kayıt Alanında | 74.7017 |
| Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 72.8291 |
| Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 70.9549 |
| Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 65.689 |
| Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 60.5867 |
| Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 53.7033 |
| Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 44.8879 |
| Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 35.3102 |
| Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 80.8601 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 72.7798 |
| Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 50.2008 |
EVREN
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 71.8607 |
GÖLBAŞI
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var-Kız | Kayıt Alanında | 93.7718 |
| Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 84.5601 |
| Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 63.81 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Yok | Kayıt Alanında | 61.2041 |
| Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Kız | Kayıt Alanında | 60.2735 |
| Gölbaşı Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 49.5936 |
| Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 49.0863 |
| Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 48.667 |
| Oyaca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 47.6996 |
| Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 45.9923 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Diğer Kayıt Alanında | 84.225 |
GÜDÜL
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 53.8625 |
| Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 45.999 |
HAYMANA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 80.4261 |
| Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var-Kız | Kayıt Alanında | 71.7131 |
| Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Kız | Kayıt Alanında | 63.6079 |
| Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var-Kız/Erkek | Kayıt Alanında | 62.7342 |
| Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 57.3326 |
| Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 53.1405 |
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 49.7518 |
| Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 43.295 |
KAHRAMANKAZAN
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 88.8475 |
| Akıncı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 80.307 |
