İzmir’de yerel yerleştirme (sınavsız, OBP ile) öğrenci alan liselerin ilçe ilçe taban OBP puanları. Kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve program bazında güncel tablo.
Liseye geçiş sürecinde herkesin bildiği yol LGS’den yüksek puan alıp nitelikli bir okula sınavla yerleşmek. Ama bunun yanında, çok daha az bilinen ama binlerce öğrenciyi ilgilendiren ikinci bir yol daha var: yerel yerleştirme. Bu yolda öğrenciler LGS puanıyla değil, ikamet adresleri ve Ortaokul Başarı Puanları (OBP) üzerinden, kayıtlı oldukları bölgedeki okullara yerleştiriliyor.
Bu yazıda İzmir’de yerel yerleştirme (sınavsız, OBP ile öğrenci alan) sistemiyle öğrenci alan okulların ilçe ilçe taban OBP değerlerini bulacaksınız. Tabloyu incelemeden önce, bu sistemin nasıl işlediğini kısaca hatırlamakta fayda var.
Yerel Yerleştirme Nedir, Kimin İşine Yarar?
Yerel yerleştirme, LGS’ye girip nitelikli bir okula (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi) yerleşemeyen ya da zaten sınavsız bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için geçerli olan bir sistem. Bu sistemde:
- Sınav puanı hiç devreye girmiyor.
- Yerleştirme, öğrencinin ikamet adresi (hangi kayıt alanında oturduğu) ve OBP’si üzerinden yapılıyor.
- Öğrenci, önce kendi ikamet bölgesindeki (“Kayıt Alanında”) okullara, sonra sırasıyla komşu kayıt alanındaki ve diğer kayıt alanlarındaki okullara göre değerlendiriliyor.
Aşağıdaki tabloda göreceğiniz “Yerleşen Son Öğrenci Kayıt Alanı” sütunu tam olarak bunu gösteriyor:
- Kayıt Alanında: O okula, okulun bağlı olduğu bölgede ikamet eden bir öğrenci yerleşmiş.
- Komşu Kayıt Alanında: Kendi bölgesinde kontenjan dolduğu ya da tercih sırası geldiği için komşu bölgeden bir öğrenci yerleşmiş.
- Diğer Kayıt Alanında: Yerleştirme, il genelindeki daha geniş bir alana kadar genişlemiş.
Taban OBP Ne Anlama Geliyor?
Tablodaki “Taban OBP” değeri, o okula/programa o yıl yerleşen en düşük OBP’li öğrencinin puanını gösteriyor. Yani bir okulun taban OBP’si ne kadar düşükse, o okula girmek o kadar “kolay” sayılabilir; taban OBP yüksekse, o okul yerel yerleştirmede de rekabetin yoğun olduğu bir okul demektir.
Burada altını çizmek gereken önemli bir nokta var: bu rakamlar, geçmiş bir yerleştirme dönemine ait gerçekleşmiş taban puanlardır. Kontenjanlar, başvuran öğrenci sayısı ve bölgesel nüfus hareketleri her yıl değiştiği için bu puanlar bir sonraki yılın taban puanını birebir garanti etmez; yaklaşık bir fikir vermesi ve okulları kıyaslamanız için kullanılmalıdır. Güncel ve kesin taban puanlar için MEB’in yayımladığı o yılın resmi tercih kılavuzuna bakmanız gerekir.
İlçe İlçe Taban OBP Tablosu
Aşağıdaki tabloda İzmir’in ilçelerine göre, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar; okul türü/alanı, öğretim şekli, pansiyon durumu, öğrencinin hangi kayıt alanından yerleştiği ve o okulun taban OBP değeriyle birlikte listelenmiştir.
ALİAĞA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 64.6725 |
| Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 78.2709 |
| Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 60.55 |
| Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 93.2498 |
| Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 86.8894 |
| Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Var-Erkek | Komşu Kayıt Alanında | 60.7652 |
| Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 48.7869 |
BALÇOVA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 59.1993 |
| Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 93.0047 |
| Salih Dede Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 84.2834 |
| Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 70.6087 |
BAYINDIR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 42.7328 |
| Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Var-Kız/Erkek | Kayıt Alanında | 83.4465 |
| Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 56.9519 |
| Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Var | Komşu Kayıt Alanında | 53.2363 |
| Bayındır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 70.4777 |
| Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 60.5576 |
BAYRAKLI
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 53.9977 |
| Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 45.0102 |
| Bayraklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 35.7953 |
| Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 82.8185 |
| Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 82.0007 |
| Halit Özpirinç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 69.7058 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 84.5292 |
| Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 88.5231 |
| Şehit Bersan Doğantekin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 36.5605 |
| Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 45.3658 |
| Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 64.9317 |
BERGAMA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 93.588 |
| Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 95.951 |
| Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 86.3271 |
| Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 43.6927 |
| Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 48.4287 |
| Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 60.3666 |
| Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 63.0631 |
| Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ | Var-Kız | Kayıt Alanında | 50.101 |
| Bergama Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Var-Kız | Kayıt Alanında | 89.6626 |
| Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 70.3493 |
| Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 47.8812 |
| Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 47.0611 |
| Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 61.1183 |
| Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)) | ERKEK | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 62.3289 |
| Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | ERKEK | Var-Erkek | Kayıt Alanında | 56.9282 |
| Bergama Bakırçay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 74.3386 |
BEYDAĞ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 75.5092 |
| Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 47.7668 |
| Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 55.9757 |
BORNOVA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aziz-Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 81.1967 |
| Bornova Altay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 61.8467 |
| Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 95.9413 |
| Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 91.7327 |
| Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 48.1506 |
| Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 79.64 |
| Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 97.5211 |
| Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 93.0483 |
| Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 95.4006 |
| Hayrettin Duran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 89.8681 |
| Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 76.7489 |
| Seyit Şanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 83.6268 |
| Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 87.3054 |
| Çimentaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 94.2113 |
| Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 37.3414 |
| Şehit Polis Kağan Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 47.0048 |
| Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 75.9327 |
| Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 64.7036 |
| İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 61.4908 |
| Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 49.6355 |
| Atatürk Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 67.8594 |
| Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 47.1101 |
| Bornova Şükrü Seher Ergil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 35.7324 |
BUCA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 96.8458 |
| Buca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 94.9005 |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 46.6986 |
| Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 74.6234 |
| Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 79.2278 |
| Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 79.539 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 84.441 |
| İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 94.1685 |
| Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 81.4292 |
| Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 96.9113 |
| Tınaztepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 87.7654 |
| Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 90.3992 |
| Buca Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 69.7043 |
| Buca Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 41.1422 |
| Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 52.6924 |
| Üsküplü Sebahattin Özcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 45.9402 |
| Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 73.5306 |
| Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 73.6792 |
| Zeynep-Hasan Erçelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 67.3713 |
ÇEŞME
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 87.9879 |
| Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 51.4863 |
| Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 52.6255 |
| Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Var-Kız | Kayıt Alanında | 66.5785 |
| Çeşme Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Var | Diğer Kayıt Alanında | 46.4245 |
ÇİĞLİ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyükçiğli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 86.0445 |
| Tuğba Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 95.5044 |
| Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 46.5518 |
| Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 79.0014 |
| Çiğli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 59.7663 |
| Çiğli Naime TÖMEK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 74.3827 |
| Çiğli Rotary Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 35.9107 |
| Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 92.982 |
| Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 89.3245 |
| Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 34.0049 |
DİKİLİ
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 40.1004 |
| Semih Tınay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 86.3992 |
| Dikili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 70.2322 |
| Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 77.8076 |
FOÇA
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 89.2949 |
| Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 75.6953 |
| Foça Halim Foçalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 89.2488 |
GAZİEMİR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 67.4402 |
| Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 93.7101 |
| Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 87.2186 |
| Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 91.1253 |
| Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 85.6342 |
| Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 57.4046 |
| Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 68.8827 |
| Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 56.4576 |
| Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 63.6785 |
GÜZELBAHÇE
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 96.2794 |
| Cengiz Topel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 69.5758 |
| Güzelbahçe Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 71.9854 |
KARABAĞLAR
| Okul Adı | Okul Türü / Alan | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yerleşen Öğrenci Kayıt Alanı | Taban OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozyaka Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 76.0957 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 80.2496 |
| Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 92.8531 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 40.6294 |
| Fevzi Özakat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 96.1292 |
| İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Var-Kız | Kayıt Alanında | 86.79 |
| Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 96.7854 |
| Naci Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 86.498 |
| Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 90.5573 |
| Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | KIZ/ERKEK | Yok | Kayıt Alanında | 94.2426 |
| Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 63.8753 |
| İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) | KIZ | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 63.8057 |
| Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 50.161 |
| Karabağlar Cumhuriyet Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KIZ/ERKEK | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 62.2947 |
