Ege Üniversitesi 2027 taban puanları ve başarı sıralamaları güncellendi. Tıp, Mühendislik, Eğitim ve tüm MYO bölümlerinin kontenjan ile puan verilerini görün.
İzmir’in en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, 2027 YKS maratonunda aday öğrencilerin en çok araştırdığı üniversitelerin başında yer alıyor. Doğru bir tercih listesi oluşturmak ve hedeflerinizi doğru analiz etmek için geçmiş yıl verilerini incelemek kritik bir önem taşıyor.
Bu sayfamızda; YÖK verileri doğrultusunda hazırlanan Ege Üniversitesi 2027 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını puan türlerine (SAY, EA, SÖZ, DİL ve TYT) göre kategorize edilmiş olarak bulabilirsiniz. Adayların lisans ve önlisans tercihlerinde rehberlik edecek en güncel sayısal veriler aşağıda sıralanmıştır.

Lisans Programları (2026)
Sayısal (SAY)
| Bölüm / Program | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Tıp | 320 | 526,97542 | 4.481 |
| Diş Hekimliği | 108 | 494,33322 | 23.988 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 483,50899 | 32.897 |
| Eczacılık | 68 | 479,82979 | 36.092 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 70 | 471,96887 | 43.109 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 120 | 470,37713 | 44.589 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | 40 | 462,40078 | 51.952 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 70 | 461,87843 | 52.492 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | 70 | 441,22882 | 72.124 |
| Hemşirelik | 250 | 428,79132 | 84.784 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 30 | 422,70621 | 91.089 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 60 | 402,19004 | 114.237 |
| İstatistik | 70 | 395,08501 | 123.013 |
| Kimya | 50 | 391,56642 | 127.445 |
| Beslenme ve Diyetetik | 20 | 388,74273 | 131.147 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 42 | 386,27761 | 134.365 |
| Ebelik | 90 | 382,98311 | 138.798 |
| Endüstriyel Tasarım | 20 | 380,51611 | 142.115 |
| Matematik | 80 | 377,83938 | 145.946 |
| Biyokimya | 40 | 372,27718 | 154.188 |
| Bitki Koruma | 30 | 360,55631 | 172.586 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | 75 | 357,19101 | 178.278 |
| Odyoloji | 27 | 345,26084 | 200.178 |
| Fizik | 50 | 342,24804 | 206.181 |
| Biyoloji | 90 | 338,86144 | 213.039 |
| Peyzaj Mimarlığı | 20 | 328,81142 | 235.069 |
| Bahçe Bitkileri | 30 | 321,48952 | 252.452 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | 20 | 320,20124 | 255.684 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 50 | 315,12399 | 268.591 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 20 | 314,11859 | 271.214 |
| Deri Mühendisliği (İngilizce) | 30 | 314,09083 | 271.287 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. | 30 | 311,01612 | 279.466 |
| Tarla Bitkileri | 40 | 304,35182 | 298.269 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 30 | 295,17238 | 326.957 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) | 1 | 288,50718 | 350.057 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 60 | 285,30487 | 361.915 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 25 | 285,29942 | 361.935 |
| Zootekni | 45 | 281,94317 | 374.630 |
| Süt Teknolojisi | 25 | 268,74821 | 431.349 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | 164,73714 | 1.127.505 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC) | 1 | — | — |
| Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan) (Ücretli) | 5 | — | — |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC) | 2 | — | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC) | 1 | — | — |
| Zootekni (KKTC) | 1 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC) | 1 | — | — |
Eşit Ağırlık (EA)
| Bölüm / Program | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Psikoloji | 50 | 421,44697 | 18.261 |
| Sınıf Öğretmenliği | 45 | 397,11549 | 47.234 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 394,54355 | 51.198 |
| İktisat (İngilizce) | 70 | 386,61855 | 64.588 |
| İşletme | 60 | 383,76035 | 69.945 |
| Uluslararası İlişkiler | 50 | 377,58412 | 81.883 |
| Çocuk Gelişimi | 23 | 336,73636 | 190.530 |
| Sosyoloji | 40 | 333,16699 | 203.389 |
| Moda Tasarımı | 30 | 324,36026 | 238.822 |
| Tarım Ekonomisi | 40 | 318,50255 | 265.091 |
| Felsefe | 35 | 308,59535 | 315.361 |
| Turizm İşletmeciliği | 80 | 307,96122 | 318.816 |
| Klasik Arkeoloji | 40 | 295,29323 | 394.090 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 30 | 282,86133 | 481.397 |
Sözel (SÖZ)
| Bölüm / Program | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 439,19098 | 2.609 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 25 | 418,56360 | 6.948 |
| Türkçe Öğretmenliği | 20 | 402,52914 | 13.892 |
| Tarih | 30 | 400,61978 | 15.078 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 36 | 392,34956 | 20.798 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 65 | 386,16326 | 26.182 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 385,08579 | 27.202 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 378,72549 | 33.937 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40 | 373,01661 | 41.018 |
| Reklamcılık | 68 | 371,01875 | 43.760 |
| Gazetecilik | 40 | 365,89073 | 51.475 |
| Sanat Tarihi | 30 | 359,03635 | 63.485 |
| Coğrafya | 40 | 358,37571 | 64.720 |
| İlahiyat | 63 | 335,30253 | 122.815 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 7 | 311,58445 | 215.526 |
| Tarih (KKTC Uyruklu) | 2 | 303,39793 | 256.238 |
Yabancı Dil (DİL)
| Bölüm / Program | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 70 | 447,93587 | 7.861 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 438,41664 | 10.037 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 433,78941 | 11.263 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 65 | 424,27359 | 13.902 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 65 | 414,57599 | 16.960 |
| Turizm Rehberliği | 55 | 399,64949 | 22.433 |
Önlisans Programları (2026)
TYT Puan Türü
| Bölüm / Program | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Uçak Teknolojisi | 25 | 408,43974 | 167.550 |
| İlk ve Acil Yardım | 32 | 404,21152 | 179.572 |
| Anestezi | 30 | 402,17718 | 185.507 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 30 | 392,51908 | 216.243 |
| Mekatronik (Erkek) | 20 | 388,25415 | 231.160 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | 32 | 382,89254 | 251.169 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 43 | 379,69021 | 263.753 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 30 | 375,67751 | 280.535 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ege MYO) | 70 | 372,90263 | 292.517 |
| Elektrik (Ege MYO) | 70 | 365,52532 | 326.415 |
| Optisyenlik | 35 | 365,22585 | 327.928 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 35 | 362,77077 | 340.283 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 45 | 360,59363 | 351.571 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | 35 | 357,05594 | 370.694 |
| Makine (Ege MYO) | 70 | 355,98253 | 376.752 |
| Diyaliz | 64 | 353,64825 | 390.146 |
| Eczane Hizmetleri | 30 | 352,80315 | 395.000 |
| Çocuk Gelişimi | 27 | 352,61543 | 396.153 |
| Otomotiv Teknolojisi | 35 | 351,39742 | 403.425 |
| Mekatronik (Kız) | 20 | 347,32499 | 428.893 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | 35 | 346,98651 | 431.058 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 35 | 346,06447 | 437.126 |
| Elektronik Teknolojisi | 70 | 344,00714 | 450.731 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 35 | 342,13766 | 463.305 |
| İç Mekan Tasarımı | 36 | 341,64053 | 466.663 |
| İşletme Yönetimi | 40 | 341,63884 | 466.677 |
| Gıda Teknolojisi (Ege MYO) | 25 | 340,72674 | 473.063 |
| Grafik Tasarımı | 45 | 339,61858 | 480.756 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ege MYO) | 27 | 339,31448 | 482.986 |
| Moda Tasarımı (Emel Akın MYO) | 35 | 334,90029 | 515.304 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 35 | 333,46435 | 526.246 |
| Elektrik (Aliağa MYO) | 60 | 331,02148 | 545.264 |
| Bilgisayar Programcılığı (Bergama MYO) | 60 | 330,81145 | 546.987 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 70 | 329,82982 | 554.929 |
| Makine (Aliağa MYO) | 60 | 329,08376 | 561.003 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 25 | 328,81002 | 563.212 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 35 | 326,86814 | 579.095 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tire Kutsan MYO) | 65 | 326,61688 | 581.180 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 60 | 324,66161 | 597.694 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 35 | 317,93632 | 658.034 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 60 | 317,68936 | 660.396 |
| Su Altı Teknolojisi | 40 | 316,00954 | 676.276 |
| Polimer Teknolojisi | 40 | 315,07366 | 685.274 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 65 | 314,92204 | 686.697 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | 30 | 313,54222 | 700.063 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 35 | 309,94756 | 736.023 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bergama MYO) | 27 | 308,34257 | 752.436 |
| Tekstil Teknolojisi | 35 | 306,53021 | 771.613 |
| Gıda Teknolojisi (Tire Kutsan MYO) | 35 | 306,40942 | 772.878 |
| Tarım Makineleri | 30 | 305,63947 | 781.272 |
| Moda Tasarımı (Bayındır MYO) | 40 | 304,94037 | 788.829 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tire Kutsan MYO) | 27 | 303,35317 | 806.057 |
| Bitki Koruma (Bergama MYO) | 20 | 302,81003 | 812.011 |
| Metalurji | 50 | 292,13157 | 935.623 |
| Muhasebe ve Vergi Uyg. (Uzaktan Öğretim) | 90 | 289,88056 | 962.688 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 23 | 286,90037 | 999.128 |
| Turizm Animasyonu | 45 | 281,36052 | 1.069.114 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 30 | 274,81466 | 1.154.621 |
| Eser Koruma | 55 | 267,89755 | 1.247.946 |
| Bahçe Tarımı | 20 | 265,60075 | 1.279.577 |
| Organik Tarım | 30 | 263,99591 | 1.301.876 |
| Mantarcılık | 25 | 262,75700 | 1.319.151 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 30 | 260,34761 | 1.352.595 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 30 | 259,79651 | 1.360.430 |
| Seracılık (Bayındır MYO) | 35 | 256,25492 | 1.410.239 |
| Tohumculuk Teknolojisi | 30 | 255,96278 | 1.414.285 |
| Seracılık (Bergama MYO) | 55 | 253,81558 | 1.444.542 |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 35 | 251,89924 | 1.472.050 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC) | 1 | 239,03544 | 1.655.907 |
| Ameliyathane Hizmetleri (KKTC) | 1 | 217,54728 | 1.946.797 |
| Diyaliz (KKTC) | 1 | 208,16269 | 2.051.788 |
Ege Üniversitesi Hakkında Kısa Bilgi
1955 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde kurulan Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü ve bölgenin ilk üniversitesi olma unvanını taşır. Günümüzde 19 fakülte, 10 meslek yüksekokulu ve gelişmiş araştırma merkezleriyle Türkiye’nin önde gelen “Araştırma Üniversiteleri” arasında yer almaktadır.
Geniş ve yeşil Bornova merkez kampüsü, hafif raylı sistem (metro) bağlantısı sayesinde ulaşım açısından son derece kolay bir konumdadır. Güçlü akademik kadrosu, Avrupa Standartlarında Eğitim (Diploma Eki Etiketi) imkanı, kampüs içi KYK ve sosyal tesis olanaklarıyla Türkiye genelinde her yıl en çok tercih edilen ilk 5 devlet üniversitesi arasında kalmayı sürdürmektedir.