Tıp taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin güncel Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıraları, burslu programlar ve ÖSYM-YÖK Atlas verileriyle hazırlanan tam listeyi inceleyin. Tercih yapmadan önce tüm üniversiteleri karşılaştırın.
2026 YKS’ye hazırlanan adaylar için en değerli referans, bir önceki yılın gerçek yerleştirme sonuçlarıdır. Çünkü taban puanlar sınavın zorluk derecesine göre her yıl değişse de, başarı sırası adayın Türkiye genelindeki gerçek konumunu çok daha tutarlı gösterir. Bu yüzden tercih listesi hazırlarken “kaç puan” değil, “kaçıncı sıra” sorusuna odaklanmak çok daha isabetlidir.
Aşağıda, 2025 YKS yerleştirmelerinde tüm tıp fakültelerinin elde ettiği taban puan ve başarı sırası, en yüksekten en düşüğe doğru sıralı şekilde yer alıyor. Liste; devlet üniversiteleri, tam burslu vakıf programları, %50/%25 indirimli ve ücretli seçenekleri bir arada gösteriyor. Zirvede İstanbul Medipol’ün Uluslararası Tıp programı (38. sıra) yer alırken, en düşük sıradan yerleşen programlar 49 binler bandında kapanmış durumda — yani tıp fakültesi tercihinde hâlâ geçerli olan yaklaşık 50 bin başarı sırası barajının sınırında.

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Başarı Sırası | Üniversite | Program | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| 38 | İstanbul Medipol Ünv. | Uluslararası Tıp (İng., Tam Burslu) | 551,13218 |
| 43 | Koç Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 550,89027 |
| 210 | Acıbadem Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 545,26965 |
| 1.028 | İstanbul Medipol Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 535,80502 |
| 1.169 | Hacettepe Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 534,82259 |
| 1.321 | İstanbul Medipol Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu – 2. program) | 533,83234 |
| 1.391 | İÜ-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp (İng., Devlet) | 533,46922 |
| 1.836 | Hacettepe Ünv. | Tıp (Devlet) | 530,58733 |
| 2.055 | Koç Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 529,31192 |
| 2.106 | TOBB ETÜ | Tıp (Tam Burslu) | 529,04318 |
| 2.548 | Yeditepe Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 526,78764 |
| 2.562 | Ankara Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 526,70477 |
| 3.082 | İÜ-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp (Devlet) | 524,0682 |
| 3.290 | Ankara Ünv. | Tıp (Devlet) | 523,18583 |
| 3.456 | İstanbul Ünv. | İstanbul Tıp (İng., Devlet) | 522,48922 |
| 4.532 | İstanbul Ünv. | İstanbul Tıp (Devlet) | 518,33458 |
| 4.766 | Gazi Ünv. | Tıp (Devlet) | 517,63611 |
| 5.118 | Ege Ünv. | Tıp (Devlet) | 516,36259 |
| 5.367 | Gazi Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 515,52299 |
| 5.916 | Başkent Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 513,72276 |
| 6.078 | Başkent Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 513,14854 |
| 6.086 | Marmara Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 513,11782 |
| 6.232 | Bezm-i Âlem Vakıf Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 512,64758 |
| 6.494 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. | Tıp (Devlet) | 511,82485 |
| 6.620 | Bahçeşehir Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 511,46483 |
| 7.019 | İstinye Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 510,20371 |
| 7.225 | TOBB ETÜ | Tıp (%50 İndirimli) | 509,589 |
| 7.346 | SBÜ Hamidiye | Tıp (Devlet) | 509,19908 |
| 7.447 | Dokuz Eylül Ünv. | Tıp (Devlet) | 508,96859 |
| 7.540 | SBÜ Gülhane | Tıp (Ankara, Devlet) | 508,72167 |
| 7.975 | Lokman Hekim Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 507,49339 |
| 7.981 | Akdeniz Ünv. | Tıp (Devlet) | 507,48391 |
| 8.250 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 506,77078 |
| 8.321 | Ankara Medipol Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 506,61231 |
| 8.662 | Lokman Hekim Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 505,73687 |
| 8.696 | Ankara Medipol Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 505,64416 |
| 8.770 | SBÜ İzmir | Tıp (Devlet) | 505,45436 |
| 8.842 | Ufuk Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 505,27247 |
| 8.855 | Eskişehir Osmangazi Ünv. | Tıp (Devlet) | 505,23646 |
| 9.624 | Çukurova Ünv. | Tıp (Devlet) | 503,35942 |
| 9.787 | İstanbul Medeniyet Ünv. | Tıp (Devlet) | 502,97621 |
| 9.803 | Bursa Uludağ Ünv. | Tıp (Devlet) | 502,94036 |
| 9.892 | Ufuk Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 502,72815 |
| 9.897 | Biruni Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 502,72102 |
| 10.218 | Ondokuz Mayıs Ünv. | Tıp (Devlet) | 502,01012 |
| 10.350 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 501,69012 |
| 10.409 | Atılım Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 501,52639 |
| 10.611 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 501,0387 |
| 10.648 | SBÜ Hamidiye Uluslararası | Tıp (Devlet) | 500,95005 |
| 10.783 | İstinye Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 500,62972 |
| 10.981 | Biruni Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 500,15917 |
| 11.004 | İzmir Ekonomi Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 500,11112 |
| 11.280 | Maltepe Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 499,50977 |
| 11.420 | İzmir Katip Çelebi Ünv. | Tıp (Devlet) | 499,1976 |
| 11.536 | Selçuk Ünv. | Tıp (Devlet) | 498,91607 |
| 11.775 | Üsküdar Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 498,42385 |
| 11.800 | SBÜ Bursa | Tıp (Devlet) | 498,37103 |
| 12.009 | Kocaeli Ünv. | Tıp (Devlet) | 497,90807 |
| 12.046 | Ondokuz Mayıs Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 497,83241 |
| 12.184 | Maltepe Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 497,57123 |
| 12.230 | Yeditepe Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 497,45676 |
| 12.288 | İstanbul Aydın Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 497,33519 |
| 12.711 | Üsküdar Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 496,48673 |
| 12.813 | SBÜ Adana | Tıp (Devlet) | 496,27072 |
| 12.983 | Erciyes Ünv. | Tıp (Devlet) | 495,9438 |
| 13.043 | Mersin Ünv. | Tıp (Devlet) | 495,82133 |
| 13.350 | Pamukkale Ünv. | Tıp (Devlet) | 495,19622 |
| 13.388 | İstanbul Aydın Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 495,10769 |
| 13.428 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 495,03595 |
| 13.467 | Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. | Tıp (Devlet) | 494,95212 |
| 13.830 | İstanbul Atlas Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 494,2299 |
| 14.134 | İstanbul Atlas Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 493,65316 |
| 14.234 | Başkent Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 493,44633 |
| 14.380 | İstanbul Okan Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 493,17383 |
| 14.540 | Karadeniz Teknik Ünv. | Tıp (Devlet) | 492,88754 |
| 14.883 | İstanbul Okan Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 492,2536 |
| 15.038 | İzmir Bakırçay Ünv. | Tıp (Devlet) | 491,9468 |
| 15.112 | Samsun Ünv. | Tıp (Devlet) | 491,8113 |
| 15.368 | Aydın Adnan Menderes Ünv. | Tıp (Devlet) | 491,34551 |
| 15.452 | Gaziantep Ünv. | Tıp (Devlet) | 491,17879 |
| 15.537 | Necmettin Erbakan Ünv. | Tıp (Devlet) | 491,03789 |
| 15.811 | SBÜ Kayseri | Tıp (Devlet) | 490,58445 |
| 15.923 | Süleyman Demirel Ünv. | Tıp (Devlet) | 490,39901 |
| 15.963 | Manisa Celâl Bayar Ünv. | Tıp (Devlet) | 490,35088 |
| 16.095 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 490,0889 |
| 16.229 | Muğla Sıtkı Koçman Ünv. | Tıp (Devlet) | 489,85019 |
| 16.521 | Başkent Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 489,31747 |
| 16.577 | Sakarya Ünv. | Tıp (Devlet) | 489,23377 |
| 16.703 | Trakya Ünv. | Tıp (Devlet) | 489,02605 |
| 16.727 | Atatürk Ünv. | Tıp (Devlet) | 488,97877 |
| 16.897 | Kırıkkale Ünv. | Tıp (Devlet) | 488,66098 |
| 16.998 | Bandırma Onyedi Eylül Ünv. | Tıp (Devlet) | 488,50522 |
| 17.128 | İzmir Tınaztepe Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 488,26426 |
| 17.184 | Dicle Ünv. | Tıp (Devlet) | 488,15602 |
| 17.252 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 488,02677 |
| 17.384 | Sanko Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 487,82174 |
| 17.712 | KTO Karatay Ünv. | Tıp (Burslu) | 487,283 |
| 17.908 | Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. | Tıp (Devlet) | 486,9622 |
| 18.007 | Tekirdağ Namık Kemal Ünv. | Tıp (Devlet) | 486,80183 |
| 18.101 | Demiroğlu Bilim Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 486,67985 |
| 18.294 | Yalova Ünv. | Tıp (Devlet) | 486,33358 |
| 18.296 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 486,3333 |
| 18.350 | Balıkesir Ünv. | Tıp (Devlet) | 486,25896 |
| 18.433 | İnönü Ünv. | Tıp (Devlet) | 486,12584 |
| 18.493 | Altınbaş Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 486,04037 |
| 18.550 | Doğu Akdeniz Ünv. | Tıp (İng., Uolp-Marmara, Tam Burslu) | 485,95228 |
| 18.604 | Acıbadem Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 485,87721 |
| 18.994 | Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. | Tıp (Devlet) | 485,25056 |
| 19.210 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 484,91237 |
| 19.216 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. | Tıp (Devlet) | 484,90719 |
| 19.353 | Sivas Cumhuriyet Ünv. | Tıp (Devlet) | 484,72686 |
| 19.395 | Hacettepe Ünv. | Tıp (İng., KKTC Uyruklu) | 484,65762 |
| 19.571 | Trabzon Ünv. | Tıp (Devlet) | 484,36424 |
| 19.814 | Düzce Ünv. | Tıp (Devlet) | 484,00036 |
| 19.954 | İstanbul Arel Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 483,7381 |
| 20.088 | Gaziantep Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 483,52723 |
| 20.210 | Gazi Ünv. | Tıp (KKTC Uyruklu) | 483,31737 |
| 20.380 | Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv. | Tıp (Devlet) | 483,02952 |
| 20.489 | Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. | Tıp (Devlet) | 482,83106 |
| 20.515 | Fırat Ünv. | Tıp (Devlet) | 482,78559 |
| 20.695 | Ordu Ünv. | Tıp (Devlet) | 482,52087 |
| 20.882 | Van Yüzüncü Yıl Ünv. | Tıp (Devlet) | 482,20581 |
| 21.025 | SBÜ Saraybosna | Tıp (Devlet) | 481,99238 |
| 21.199 | Uşak Ünv. | Tıp (Devlet) | 481,68737 |
| 21.461 | SBÜ Erzurum | Tıp (Devlet) | 481,27543 |
| 21.464 | Atatürk Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 481,26955 |
| 21.636 | İzmir Demokrasi Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 481,01099 |
| 21.716 | İstanbul Beykent Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 480,89806 |
| 21.751 | Amasya Ünv. | Tıp (Devlet) | 480,83333 |
| 21.757 | Kırklareli Ünv. | Tıp (Devlet) | 480,82641 |
| 21.876 | Bilecik Şeyh Edebali Ünv. | Tıp (Devlet) | 480,64362 |
| 21.897 | İnönü Ünv. | Tıp (İng., Devlet) | 480,61316 |
| 21.942 | Haliç Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 480,54459 |
| 22.005 | Niğde Ömer Halisdemir Ünv. | Tıp (Devlet) | 480,43647 |
| 22.118 | Haliç Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 480,26713 |
| 22.248 | İstanbul Nişantaşı Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 480,06598 |
| 22.561 | Hatay Mustafa Kemal Ünv. | Tıp (Devlet) | 479,58214 |
| 22.666 | Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. | Tıp (Devlet) | 479,43103 |
| 22.669 | Aksaray Ünv. | Tıp (Devlet) | 479,42727 |
| 23.082 | Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. | Tıp (Devlet) | 478,80496 |
| 23.089 | Kastamonu Ünv. | Tıp (Devlet) | 478,79607 |
| 23.162 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. | Tıp (Devlet) | 478,68376 |
| 23.175 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. | Tıp (Devlet) | 478,65999 |
| 23.301 | Kırşehir Ahi Evran Ünv. | Tıp (Devlet) | 478,47709 |
| 23.636 | Malatya Turgut Özal Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,93793 |
| 23.716 | Harran Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,84276 |
| 23.795 | Recep Tayyip Erdoğan Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,74748 |
| 24.066 | Giresun Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,33864 |
| 24.188 | Hitit Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,15072 |
| 24.261 | Mardin Artuklu Ünv. | Tıp (Devlet) | 477,04604 |
| 24.302 | Siirt Ünv. | Tıp (Devlet) | 476,98977 |
| 24.709 | Yozgat Bozok Ünv. | Tıp (Devlet) | 476,47494 |
| 24.911 | Adıyaman Ünv. | Tıp (Devlet) | 476,2118 |
| 24.950 | Karabük Ünv. | Tıp (Devlet) | 476,16005 |
| 24.989 | Erzincan Binali Yıldırım Ünv. | Tıp (Devlet) | 476,1018 |
| 25.316 | Kafkas Ünv. | Tıp (Devlet) | 475,61493 |
| 25.500 | Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. | Tıp (Devlet) | 475,37357 |
| 25.785 | Yakın Doğu Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 474,95689 |
| 25.824 | Girne Ünv. | Tıp (Tam Burslu) | 474,90407 |
| 26.046 | Lokman Hekim Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 474,60358 |
| 26.560 | Doğu Akdeniz Ünv. | Tıp (İng., Uolp-Marmara, %50 İndirimli) | 473,891 |
| 26.683 | SBÜ Gülhane | Tıp (Ankara, Kız, İçişleri Bak.) | 473,72987 |
| 26.962 | Yakın Doğu Ünv. | Tıp (İng., Tam Burslu) | 473,29775 |
| 27.049 | SBÜ Saraybosna | Tıp (%50 İndirimli) | 473,1988 |
| 27.538 | SBÜ Gülhane | Tıp (Ankara, Kız, MSB) | 472,53883 |
| 28.123 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. | Tıp (İng., KKTC Uyruklu) | 471,69133 |
| 28.195 | SBÜ Gülhane | Tıp (Ankara, Erkek, İçişleri Bak.) | 471,6059 |
| 28.355 | İzmir Tınaztepe Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 471,407 |
| 28.868 | Bezm-i Âlem Vakıf Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 470,71492 |
| 29.750 | İstanbul Arel Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 469,56245 |
| 29.912 | Lokman Hekim Ünv. | Tıp (%25 İndirimli) | 469,36761 |
| 30.313 | İzmir Ekonomi Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 468,82252 |
| 32.127 | Biruni Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 466,43566 |
| 33.047 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. | Tıp (KKTC Uyruklu) | 465,3446 |
| 33.147 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ünv. | Tıp (%25 İndirimli) | 465,20394 |
| 33.214 | İstanbul Aydın Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 465,1004 |
| 33.319 | KTO Karatay Ünv. | Tıp (Ücretli) | 453,10674 |
| 33.458 | Ankara Medipol Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 464,80313 |
| 33.856 | İstanbul Ünv. | İstanbul Tıp (İng., KKTC Uyruklu) | 464,30875 |
| 35.357 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (Ücretli) | 462,41938 |
| 35.624 | Haliç Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 462,11497 |
| 36.735 | Üsküdar Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 460,78109 |
| 36.906 | Sanko Ünv. | Tıp (%25 İndirimli) | 460,56807 |
| 37.867 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 459,43887 |
| 37.957 | İstanbul Atlas Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 459,3444 |
| 38.049 | Ufuk Ünv. | Tıp (Ücretli) | 459,24776 |
| 38.408 | Maltepe Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 458,84568 |
| 39.903 | SBÜ Gülhane | Tıp (Ankara, Erkek, MSB) | 456,99324 |
| 41.003 | Biruni Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 455,71186 |
| 41.423 | Maltepe Ünv. | Tıp (Ücretli) | 455,23927 |
| 41.451 | Kırgızistan-Türkiye Manas Ünv. | Tıp (UOLP-SBÜ, Ücretli) | 455,2105 |
| 41.491 | Demiroğlu Bilim Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 455,16248 |
| 41.577 | Başkent Ünv. | Tıp (Ücretli) | 455,0715 |
| 42.266 | Yakın Doğu Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 454,29851 |
| 42.409 | İstanbul Arel Ünv. | Tıp (Ücretli) | 454,12832 |
| 42.442 | Yüksek İhtisas Ünv. | Tıp (İng., Ücretli) | 454,08572 |
| 42.766 | İstanbul Beykent Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 453,71471 |
| 43.134 | Atılım Ünv. | Tıp (İng., %25 İndirimli) | 453,30584 |
| 43.693 | Haliç Ünv. | Tıp (%25 İndirimli) | 452,6903 |
| 43.968 | Doğu Akdeniz Ünv. | Tıp (İng., Uolp-Marmara, Ücretli) | 452,37885 |
| 43.983 | İzmir Tınaztepe Ünv. | Tıp (Ücretli) | 452,3586 |
| 44.438 | İstanbul Okan Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 451,85536 |
| 44.518 | İstinye Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 451,78351 |
| 44.853 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 451,44752 |
| 45.338 | İstanbul Aydın Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 450,90684 |
| 45.676 | Atılım Ünv. | Tıp (İng., Ücretli) | 450,51588 |
| 45.970 | İstanbul Atlas Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 450,18832 |
| 46.403 | SBÜ Hamidiye | Tıp (İstanbul, Erkek, MSB) | 449,73286 |
| 47.837 | İstanbul Medipol Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 448,13981 |
| 47.900 | Girne Ünv. | Tıp (%50 İndirimli) | 448,06403 |
| 49.259 | İstanbul Medipol Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 446,52819 |
| 49.411 | Ufuk Ünv. | Tıp (İng., Ücretli) | 446,36908 |
| 49.684 | Maltepe Ünv. | Tıp (İng., %50 İndirimli) | 446,10937 |
En düşük başarı sırası (2025): Maltepe Üniversitesi Tıp (İng., %50 İndirimli) — 49.684
Not: Altınbaş, Bahçeşehir (İng %50), Başkent (İng Ücretli), İstanbul Okan (Ücretli/İng %50), İstinye (İng %50), Sanko (Ücretli), TOBB (Ücretli), Üsküdar (İng %50), Yakın Doğu (İng %50), Yeditepe (İng Ücretli) ve bazı KKTC uyruklu kontenjanlar dahil birkaç program 2025’te kontenjanını dolduramadığı için taban puan/başarı sırası oluşmadı.
Kaynak: ÖSYM / YÖK Atlas 2025 yerleştirme verileri