Turksat 4A Frekans Listesi (En Popüler Kanalların Güncel Listesi)

0
Advertisement

Turksat 4A uydusuna ait frekans bilgileri. Turksat 4A Frekans listesi. Haber kanalları ve ulusal yayın yapan kanalların listesi. Turksat 4A uydu frekansları.

Türksat

Türksat 4A Türkiye’nin milli uydu operatörü Türksat tarafından işletilen bir iletişim uydusudur. Uydu 42 derece doğu boylamında yer alır ve Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avustralya bölgelerine hizmet verir.

Türksat 4A, Ku bandı ve Ka bandı frekanslarında çalışır ve çeşitli uydu hizmetleri sunar, bunlar arasında televizyon yayınları, uydu internet erişimi, kurumsal iletişim, data haberleşmesi ve askeri haberleşme hizmetleri yer alır.

Uydu, 4 Temmuz 2014 tarihinde Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Proton roketi ile fırlatılmıştır ve 15 yıllık bir hizmet ömrüne sahiptir.

Turksat 4A Frekans Listesi

Aşağıda Türksat 4A uydusunda yayın yapan tüm kanalların frekans, polarizasyon, kapsama, SR, FEC, V-PID ve A-PID bilgileri yer almaktadır:

Advertisement

Kanal Adı | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID

TRT 1 HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 306 | 316
TRT Haber HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 308 | 318
TRT Spor HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 309 | 319
TRT Belgesel HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 310 | 320
TRT Müzik | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 312 | 322
TRT Cocuk | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 313 | 323
TRT World | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 314 | 324
TRT Arapca | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 315 | 325
TRT Avaz | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 316 | 326
TRT Kurdî | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 317 | 327
TRT Turk | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 318 | 328
TRT Okul | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 319 | 329
TRT Diyanet | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 320 | 330
TRT 4K | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 321 | 331
Kanal D HD | 12423 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 101 | 102
Star TV HD | 11862 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 33 | 36
Show TV HD | 12103 | H | Türkiye | 8333 | 2/3 | 33 | 36
FOX TV HD | 12224 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 105 | 106
ATV HD | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 49 | 52
NTV HD | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 701 | 702
24 TV HD | 12423 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 201 | 202
CNN Türk HD | 12458 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 101 | 102
Haber Global HD | 11638 | H | Türkiye | 2500 | 3/4 | 33 | 36
Kanal 7 HD | 11791 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 101 | 102
A Haber HD | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 49 | 52
TRT Haber SD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 308 | 318
Bloomberg HT HD | 12245 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 777 | 778
TGRT Haber | 11855 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1560 | 1570
TGRT Belgesel | 11855 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1550 | 1560
Ulke TV HD | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 553 | 564
KRT TV | 12423 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 401 | 402
Kanal 24 HD | 11862 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 787 | 788
A Spor HD | 12034 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 33 | 36
TRT Spor 2 HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 309 | 319
beIN Sports Haber | 11916 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 260 | 256
FB TV | 12245 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 500 | 501
GS TV | 12245 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 502 | 503
BJK TV | 12245 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 504 | 505
Disney Channel Türkiye | 11862 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 303 | 304
Nickelodeon Türkiye | 11862 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 310 | 311
Cartoon Network Türkiye | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 451 | 452
MinikaGO | 12103 | H | Türkiye | 8333 | 2/3 | 61 | 62
Minika Çocuk | 12103 | H | Türkiye | 8333 | 2/3 | 65 | 66
BabyTV Europe | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 601 | 602
Planet Çocuk | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 513 | 514
Discovery Channel Türkiye | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 354 | 355
National Geographic Türkiye | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 401 | 402
Animal Planet Türkiye | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 405 | 406
BBC Earth HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 312 | 322
History Türkiye | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 407 | 408
TLC Türkiye | 11862 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 787 | 788
Discovery Science Türkiye | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 315 | 325
ID Türkiye | 11054 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 403 | 404
VH1 Türkiye | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 337 | 338
MTV Türkiye | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 339 | 340
Number1 Türk | 11791 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 131 | 132
Dream Türk | 12034 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 186 | 187
Kral TV | 12034 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 196 | 197
Kral Pop TV | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 361 | 362
Power Türk TV | 12034 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 153 | 154
Number1 TV | 11791 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 121 | 122
CNN Türk HD | 11823 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 821 | 822
NTV HD | 12422 | V | Türkiye | 30000 | 3/4 | 1536 | 1537
Haber Global HD | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 321 | 322
360 TV | 11855 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1571 | 1581
Show TV HD | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 562 | 563
Kanal D HD | 12130 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 160 | 161
Star TV HD | 12130 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 170 | 171
TV8 HD | 12130 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 180 | 181
FOX TV HD | 12130 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 190 | 191
TRT 1 HD | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 101 | 102
ATV HD | 12422 | V | Türkiye | 30000 | 3/4 | 2600 | 2601
Show Max | 12034 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 55 | 56
Show Türk | 11855 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1001 | 1002
Kanal 7 Avrupa | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 313 | 314

Türksat 4A Kanal Geçişi

Turksat 4A Haber Kanalları Listesi

Türksat 4A uydusu üzerindeki haber kanallarının frekans bilgileri şu şekildedir:

  1. A Haber | 12379 | V | Türkiye | 6666 | 5/6 | 512 | 650
  2. Sözcü TV | 12423 | V | Türkiye | 30000 | 3/4 | 300 | 500
  3. CNN Türk | 12380 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 206 | 306
  4. FOX TV | 12559 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 121 | 122
  5. Haber Global | 11855 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 103 | 104
  6. Haber Türk | 12015 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 283 | 532
  7. Halk TV | 12379 | V | Türkiye | 6666 | 5/6 | 516 | 646
  8. Kanal 24 | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 308 | 256
  9. NTV | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 1221 | 1222
  10. TRT Haber | 11054 | V | Türkiye | 30000 | 3/4 | 181 | 182
  11. TGRT Haber | 11096 | H | Türkiye | 30000 | 3/4 | 1225 | 1226
  12. Ulusal Kanal | 12559 | V | Türkiye | 27500 | 5/6 | 212 | 312
  13. 24 TV | 12303 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 312 | 256
  14. A Spor | 12245 | H | Türkiye | 27500 | 5/6 | 194 | 195
  15. TRT Spor | 11054 | V | Türkiye | 30000 | 3/4 | 841 | 842

Not: Bu bilgiler 01.03.2023 tarihinde geçerlidir ve değişiklik gösterebilir.

Advertisement


Leave A Reply