2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 49,49274 | 49,49274 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 53,23734 | 53,23734 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 53,82398 | 53,82398 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 52,18907 | 52,18907 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 55,85000 | 55,85000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 54,18066 | 54,18066 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 47,34357 | 47,34357 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 48,58856 | 48,58856 |
FIRAT ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 47,40984 | 47,40984 |
GAZI ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 58,12327 | 58,12327 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 55,69626 | 55,69626 |
HARRAN ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 48,09192 | 48,09192 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 58,18908 | 58,18908 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 58,31177 | 58,31177 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 48,96860 | 48,96860 |
NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 2 | 51,49540 | 52,61589 |
NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 50,36630 | 50,36630 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 52,88008 | 52,88008 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 48,11871 | 48,11871 |
ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EGITIM VE | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 2 | 54,04660 | 56,35956 |
ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 2 | 52,64598 | 56,05119 |
ISTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.M. OSMAN RUH SAGLIGI VE | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 61,91770 | 61,91770 |
ISTANBUL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 54,19678 | 54,19678 |
ISTANBUL HASEKI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 61,83449 | 61,83449 |
ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 50,98051 | 50,98051 |
ISTANBUL DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL EGITIM VE | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 52,03348 | 52,03348 |
ISTANBUL OKMEYDANI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 53,14849 | 53,14849 |
ISTANBUL SISLI ETFAL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 55,84295 | 55,84295 |
ISTANBUL TAKSIM EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 50,12216 | 50,12216 |
IZMIR TEPECIK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 51,81254 | 51,81254 |
KAYSERI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | BEYIN VE SINIR CERRAHISI | 1 | 49,79875 | 49,79875 |
Advertisement