Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralamaları. 2019 yılına ait Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları hakkında bilgiler içeren tablomuza aşağıdan erişebilirsiniz.
Geçen yıl bilindiği gibi üniversite giriş sınav sistemi değişmiş hem sınavın ismi hem de bölümlerin öğrenci aldığı puan türleri değişmişti. Ancak sınavlar ne tarz bir değişiklik olursa olsun tek değişmeyen kriter var o da başarı sıralamaları. Başarı sıralamaları rakamsal değerlerinin tercih yaparken ki önemi değişmemiştir ve değişmeyecektir.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 yıllık bölümlere ait olan tüm bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Özellikle başarı sıralamalarının tercih yaparken ki ana belirleyici unsur olduğunu unutmayınız ve Dokuz Eylül Üniversitesi 2019 yılı tercihlerinizi yapar iken aşağıdaki tabloyu dikkatlice inceleyerek tercihlerinize yön veriniz.
Aşağıdaki tablonun son yapılan üniversite sınav sonuçları sonrası yapılan yerleştirmelerden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi 4 yıllık bölümlerine yerleşen öğrencilerin taban puan ve başarı sıralamalarına göre belirlenmiş son güncel tablodur.
2019 Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
SAYISAL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | |||
Tıp Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 250 + 7 | 4.849 | 504,4367 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | |||
Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | 1 + 0 | 15.182 | 471,00151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | 90 + 3 | 37.082 | 425,12447 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 100 + 3 | 39.436 | 421,06699 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | 100 + 3 | 41.111 | 418,0695 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 90 + 3 | 50.003 | 403,47177 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 20 + 1 | 53.201 | 398,42881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 105 + 3 | 55.209 | 395,47115 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 100 + 3 | 62.422 | 385,17519 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 80 + 2 | 71.859 | 372,78411 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İÖ)(MF-4) | 105 + 3 | 75.597 | 368,18479 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) | |||
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | (Ücretsiz)(YGS-2) | 110 + 3 | 77.639 | 365,7503 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (İÖ)(MF-4) | 100 + 3 | 86.326 | 355,9879 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | 50 + 2 | 114.100 | 329,94485 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-4) | 70 + 2 | 118.646 | 326,36559 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | |||
Hemşirelik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 240 + 6 | 129.700 | 318,01076 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 70 + 2 | 142.833 | 309,13777 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 60 + 2 | 184.273 | 286,35834 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | |||
Fen Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(MF-1) | 70 + 2 | 186.776 | 285,21716 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | |||
Mimarlık Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 90 + 3 | 205.359 | 277,22336 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 80 + 2 | 232.852 | 266,94283 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 60 + 2 | 239.753 | 264,6557 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 20 + 1 | 241.258 | 264,18775 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 30 + 1 | 273.645 | 254,66384 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-3) | 20 + 1 | 276.249 | 253,95598 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 20 + 1 | 281.474 | 252,61579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 90 + 3 | 355.834 | 236,28226 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-2) | 30 + 1 | 368.529 | 233,89632 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | |||
Fen Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 70 + 2 | 383.130 | 231,09706 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-1) | 30 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 20 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 30 + 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 80 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | |||
Mühendislik Fakültesi | (Ücretsiz)(MF-4) | 60 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce) UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli)(MF-4) | 5 + 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce) UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli)(MF-4) | 5 + 0 | — | — |
EA BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | |||
Hukuk Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 480 + 12 | 15.866 | 403,46036 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 100 + 3 | 31.616 | 382,72822 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 80 + 2 | 57.854 | 359,41384 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 83.207 | 342,79471 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-2) | 80 + 2 | 91.925 | 337,94903 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 122.658 | 323,21194 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 70 + 2 | 132.728 | 319,0157 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 138.153 | 316,86786 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 80 + 2 | 155.109 | 310,54657 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 80 + 2 | 160.058 | 308,81614 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi(Fakülte) | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 40 + 1 | 166.066 | 306,77599 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 198.845 | 296,80938 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 100 + 3 | 200.456 | 296,36051 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 125 + 4 | 237.011 | 286,97696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 200 + 5 | 286.302 | 276,19005 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 60 + 2 | 303.824 | 272,74018 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 200 + 5 | 316.756 | 270,29612 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 100 + 3 | 337.572 | 266,56875 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 352.143 | 264,11784 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 364.662 | 262,10388 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 125 + 4 | 384.456 | 259,02679 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 200 + 5 | 451.584 | 249,62881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) | |||
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (Ücretsiz)(YGS-6) | 60 + 2 | 467.497 | 247,63009 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 488.271 | 245,0979 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 200 + 5 | 491.536 | 244,71151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 100 + 3 | 502.528 | 243,40831 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 100 + 3 | 532.846 | 240,0152 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce) UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli)(TM-1) | 15 + 0 | 560.218 | 237,11771 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | |||
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-1) | 60 + 2 | 605.756 | 232,51756 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul) | |||
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (Ücretsiz)(YGS-6) | 60 + 2 | 638.881 | 229,11659 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 60 + 2 | 645.971 | 228,36183 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ)(TM-1) | 100 + 3 | 677.470 | 224,52352 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Müzecilik | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TM-3) | 40 + 1 | 732.135 | 203,38952 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce) UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli)(TM-1) | 15 + 0 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | |||
İşletme Fakültesi | (İngilizce) UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli)(TM-3) | 15 + 0 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TM-3) | 60 + 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | 2 + 0 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | |||
Denizcilik Fakültesi | (İngilizce) UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli)(TM-1) | 5 + 0 | — | — |
SÖZEL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 80 + 2 | 7.474 | 404,60047 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 20 + 1 | 12.079 | 393,54931 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 80 + 2 | 13.709 | 390,59542 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 90 + 3 | 17.460 | 384,57842 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 20 + 1 | 28.596 | 371,4208 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 20 + 1 | 41.391 | 360,78714 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | |||
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | (Ücretsiz) | 40 + 1 | 44.864 | 358,36943 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yönetmenliği | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 30 + 1 | 49.508 | 355,35999 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 60 + 2 | 58.789 | 349,93174 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yazarlık | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 30 + 1 | 64.772 | 346,79314 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | |||
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (Ücretsiz)(YGS-4) | 60 + 2 | 65.289 | 346,52377 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | |||
İlahiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 220 + 6 | 66.794 | 345,75564 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 80 + 2 | 75.122 | 341,87351 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 65 + 2 | 95.273 | 333,61255 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 30 + 1 | 101.170 | 331,44777 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | |||
İlahiyat Fakültesi | (İÖ)(TS-1) | 160 + 4 | 118.773 | 325,49917 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-2) | 40 + 1 | 123.311 | 324,08106 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (Ücretsiz)(TS-1) | 30 + 1 | 139.463 | 319,18327 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | |||
Edebiyat Fakültesi | (İÖ)(TS-2) | 65 + 2 | 171.006 | 310,84962 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(TS-2) | 1 + 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(TS-1) | 1 + 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | 2 + 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarım ve Yazarlık | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | 1 + 0 | — | — |
DİL BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık | |||
Edebiyat Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 5.942 | 434,36575 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(DİL-1) | 100 + 3 | 7.543 | 423,59094 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |||
Edebiyat Fakültesi | (İngilizce)(Ücretsiz)(DİL-1) | 80 + 2 | 10.987 | 403,97323 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 20.193 | 362,44961 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | |||
Edebiyat Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 20.788 | 360,1035 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 45 + 2 | 25.165 | 342,51604 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (Ücretsiz)(DİL-1) | 60 + 2 | 66.583 | 199,20082 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | |||
Buca Eğitim Fakültesi | (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)(DİL-1) | 2 + 0 | — | — |