Kadir Gecesi tarihleri. 1900 ile 2022 yılları arasını kapsayan bir dönem için tüm Kadir Gecesi tarihleri.
MİLADİ YIL | AY | GÜN | HİCRİ YIL |
1900 | 28/29 OCAK | PAZAR/PAZARTESİ | 1317 |
1901 | 17/18 OCAK | PERŞEMBE/CUMA | 1318 |
1902 | 06/07 OCAK | PAZARTESİ/SALI | 1319 |
1902 | 27/28 ARALIK | CUMARTESİ/PAZAR | 1320 |
1903 | 16/17 ARALIK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1321 |
1904 | 04/05 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1322 |
1905 | 24/25 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1323 |
1906 | 13/14 KASIM | SALI/ÇARŞAMBA | 1324 |
1907 | 02/03 KASIM | CUMARTESİ/PAZAR | 1325 |
1908 | 22/23 EKİM | PERŞEMBE/CUMA | 1326 |
1909 | 11/12 EKİM | PAZARTESİ/SALI | 1327 |
1910 | 01/02 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1328 |
1911 | 20/21 EYLÜL | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1329 |
1912 | 08/09 EYLÜL | PAZAR/PAZARTESİ | 1330 |
1913 | 29/30 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1331 |
1914 | 18/19 AĞUSTOS | SALI/ÇARŞAMBA | 1332 |
1915 | 07/08 AĞUSTOS | CUMARTESİ/PAZAR | 1333 |
1916 | 27/28 TEMMUZ | PERŞEMBE/CUMA | 1334 |
1917 | 16/17 TEMMUZ | PAZARTESİ/SALI | 1335 |
1918 | 05/06 TEMMUZ | CUMA/CUMARTESİ | 1336 |
1919 | 25/26 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1337 |
1920 | 13/14 HAZİRAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1338 |
1921 | 03/04 HAZİRAN | CUMA/CUMARTESİ | 1339 |
1922 | 23/24 MAYIS | SALI/ÇARŞAMBA | 1340 |
1923 | 12/13 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1341 |
1924 | 01/02 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1342 |
1925 | 20/21 NİSAN | PAZARTESİ/SALI | 1343 |
1926 | 09/10 NİSAN | CUMA/CUMARTESi | 1344 |
1927 | 30/31 MART | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1345 |
1928 | 19/20 MART | PAZARTESİ/SALI | 1346 |
1929 | 08/09 MART | CUMA/CUMARTESİ | 1347 |
1930 | 25/26 ŞUBAT | SALI/ÇARŞAMBA | 1348 |
1931 | 14/15 ŞUBAT | CUMARTESİ/PAZAR | 1349 |
1932 | 03/04 ŞUBAT | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1350 |
1933 | 23/24 OCAK | PAZARTESİ/SALI | 1351 |
1934 | 13/14 OCAK | CUMARTESİ/PAZAR | 1352 |
1935 | 02/03 OCAK | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1353 |
1935 | 22/23 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1354 |
1936 | 11/12 ARALIK | CUMA/CUMARTESİ | 1355 |
1937 | 30 KASIM/01 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1356 |
1938 | 19/20 KASIM | CUMARTESİ/PAZAR | 1357 |
1939 | 08/09 KASIM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1358 |
1940 | 28/29 EKİM | PAZARTESİ/SALI | 1359 |
1941 | 18/19 EKİM | CUMARTESİ/PAZAR | 1360 |
1942 | 07/08 EKİM | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1361 |
1943 | 26/27 EYLÜL | PAZAR/PAZARTESİ | 1362 |
1944 | 14/15 EYLÜL | PERŞEMBE/CUMA | 1363 |
1945 | 03/04 EYLÜL | PAZARTESİ/SALI | 1364 |
1946 | 24/25 AĞUSTOS | CUMARTESİ/PAZAR | 1365 |
1947 | 13/14 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1366 |
1948 | 02/03 AĞUSTOS | PAZARTESİ/SALI | 1367 |
1949 | 23/24 TEMMUZ | CUMARTESİ/PAZAR | 1368 |
1950 | 12/13 TEMMUZ | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1369 |
1951 | 01/02 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1370 |
1952 | 19/20 HAZİRAN | PERŞEMBE/CUMA | 1371 |
1953 | 08/09 HAZİRAN | PAZARTESİ/SALI | 1372 |
1954 | 29/30 MAYIS | CUMARTESİ/PAZAR | 1373 |
1955 | 19/20 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1374 |
1956 | 07/08 MAYIS | PAZARTESİ/SALI | 1375 |
1957 | 27/28 NİSAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1376 |
1958 | 16/17 NİSAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1377 |
1959 | 05/06 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1378 |
1960 | 24/25 MART | PERŞEMBE/CUMA | 1379 |
1961 | 14/15 MART | SALI/ÇARŞAMBA | 1380 |
1962 | 03/04 MART | CUMARTESİ/PAZAR | 1381 |
1963 | 21/22 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1382 |
1964 | 10/11 ŞUBAT | PAZARTESİ/SALI | 1383 |
1965 | 29/30 OCAK | CUMA/CUMARTESİ | 1384 |
1966 | 18/19 OCAK | SALI/ÇARŞAMBA | 1385 |
1967 | 08/09 OCAK | PAZAR/PAZARTESİ | 1386 |
1967 | 28/29 ARALIK | PERŞEMBE/CUMA | 1387 |
1968 | 17/18 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1388 |
1969 | 07/08 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1389 |
1970 | 26/27 KASIM | PERŞEMBE/CUMA | 1390 |
1971 | 15/16 KASIM | PAZARTESİ/SALI | 1391 |
1972 | 03/04 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1392 |
1973 | 23/24 EKİM | SALI/ÇARŞAMBA | 1393 |
1974 | 13/14 EKİM | PAZAR/PAZARTESİ | 1394 |
1975 | 02/03 EKİM | PERŞEMBE/CUMA | 1395 |
1976 | 21/22 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1396 |
1977 | 10/11 EYLÜL | CUMARTESİ/PAZAR | 1397 |
1978 | 31 AĞUSTOS/01 EYLÜL | PERŞEMBE/CUMA | 1398 |
1979 | 20/21 AĞUSTOS | PAZARTESİ/SALI | 1399 |
1980 | 07/08 AĞUSTOS | PERŞEMBE/CUMA | 1400 |
1981 | 28/29 TEMMUZ | SALI/ÇARŞAMBA | 1401 |
1982 | 18/19 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1402 |
1983 | 07/08 TEMMUZ | PERŞEMBE/CUMA | 1403 |
1984 | 26/27 HAZİRAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1404 |
1985 | 15/16 HAZİRAN | CUMARTESİ/PAZAR | 1405 |
1986 | 04/05 HAZİRAN | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1406 |
1987 | 24/25 MAYIS | PAZAR/PAZARTESİ | 1407 |
1988 | 13/14 MAYIS | CUMA/CUMARTESİ | 1408 |
1989 | 02/03 MAYIS | SALI/ÇARŞAMBA | 1409 |
1990 | 22/23 NİSAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1410 |
1991 | 11/12 NİSAN | PERŞEMBE/CUMA | 1411 |
1992 | 31 MART/01 NİSAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1412 |
1993 | 20/21 MART | CUMARTESİ/PAZAR | 1413 |
1994 | 09/10 MART | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1414 |
1995 | 26/27 ŞUBAT | PAZAR/PAZARTESİ | 1415 |
1996 | 15/16 ŞUBAT | PERŞEMBE/CUMA | 1416 |
1997 | 04/05 ŞUBAT | SALI/ÇARŞAMBA | 1417 |
1998 | 25/26 OCAK | PAZAR/PAZARTESİ | 1418 |
1999 | 14/15 OCAK | PERŞEMBE/CUMA | 1419 |
2000 | 03/04 OCAK | PAZARTESİ/SALI | 1420 |
2000 | 22/23 ARALIK | CUMA/CUMARTESİ | 1421 |
2001 | 11/12 ARALIK | SALI/ÇARŞAMBA | 1422 |
2002 | 01/02 ARALIK | PAZAR/PAZARTESİ | 1423 |
2003 | 21/22 KASIM | CUMA/CUMARTESİ | 1424 |
2004 | 09/10 KASIM | SALI/ÇARŞAMBA | 1425 |
2005 | 30/31 EKİM | PAZAR/PAZARTESİ | 1426 |
2006 | 19/20 EKİM | PERŞEMBE/CUMA | 1427 |
2007 | 08/09 EKİM | PAZARTESİ/SALI | 1428 |
2008 | 26/27 EYLÜL | CUMA/CUMARTESİ | 1429 |
2009 | 15/16 EYLÜL | SALI/ÇARŞAMBA | 1430 |
2010 | 05/06 EYLÜL | PAZAR/PAZARTESİ | 1431 |
2011 | 26/27 AĞUSTOS | CUMA/CUMARTESİ | 1432 |
2012 | 14/15 AĞUSTOS | SALI/ÇARŞAMBA | 1433 |
2013 | 03/04 AĞUSTOS | CUMARTESİ/PAZAR | 1434 |
2014 | 23/24 TEMMUZ | ÇARŞAMBA/PERŞEMBE | 1435 |
2015 | 12/13 TEMMUZ | PAZAR/PAZARTESİ | 1436 |
2016 | 1 TEMMUZ | CUMA | 1437 |
2017 | 20/21 HAZİRAN | SALI/ÇARŞAMBA | 1438 |
2018 | 09/10 HAZİRAN | PAZAR/PAZARTESİ | 1439 |
2019 | 30/31 MAYIS | PERŞEMBE/CUMA | 1440 |
2020 | 18/19 MAYIS | PAZARTESİ/SALI | 1441 |
2021 | 07/08 MAYIS | CUMA/CUMARTESİ | 1442 |
2022 | 26/27 NİSAN | CUMA/CUMARTESİ | 1443 |
Yorum yapılmamış
Miladi 1967 yılında neden iki farklı tarihte kadir gecesi bulunmaktadır hangisi doğrudur
Heryil ortalama 10_11 gun geri sardigi icin 1967 yilinde yil donumu olmusdur ve ayni yil icerisinde iki defa kadir gecesi yasanmis olmaktadir
İkiside doğrudur,çünkü hicri takvim 10 gün kısa olduğundan aynı yılda iki defa olabilmektedir,dikkat ederseniz Aralık ocak aylarına gelen başka yıllardada böyledir.Örneğin,1902,1935,2000 yıllarında olduğu gibi.
ben 25 nisan 1972 günü aksami dünyaya geldim o günkü takvime göre kadir gecesi idi. simdi gördügüm takvimlerden hicbirine denk gelmiyor o zamanki takvimler yalnis miydi ki olasi bir hata mi var aydinlatirsaniz tesekür ederim…
Selam aleyküm
Size sunu yazmak istedim bilemiyorum önceleri bir arap ülkelerinden bir gün önce orucca basliyorduk…? 1280 yilarinda öne alinmis bu kadir gecelerinizse tr kadir gecesine dogru mu ayarlanmistir..
Tsk
pardon 1980 senelerindeydi
bende 92 senesinde Kadir Gece’sinde doğmuşum.